Estadísticas Acumuladas: 2001 Turquía

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 7 20:34 6.1 82.4% 27.3% 60.7% 66.7% 1.1 1.1 2.3 1.9 1.3 1.9 0 0 0 2.4 0 5.3
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 7 11:25 4.1 42.9% 57.1% 50% 68.8% 0.6 1.1 1.7 0.3 0 0.7 0 0 0 1.9 0 1.9
GASOL SAEZ, PAU 7 31:17 17.3 53.4% 28% 45.8% 74.5% 1.7 8 9.7 0.9 0.6 2.9 2.1 0 0 3 0 16.4
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 7 11:17 3 55.6% 25% 41.2% 100% 0.6 1.7 2.3 0.1 0.7 0.4 0.1 0 0 2.4 0 2
KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 7 13:51 2.4 50% 0% 50% 50% 1 3 4 0 0.3 1.9 0.3 0 0 2.6 0 1
LOPEZ MOLIST, RAUL 7 22:17 6.7 45.5% 26.3% 36.6% 92.3% 0 1.1 1.1 2 1.4 2.4 0 0 0 2.9 0 2.1
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 7 25:17 15 46.2% 40% 43.9% 72.4% 0.4 0.9 1.3 3.3 1.4 2.1 0 0 0 1.4 0 9.7
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 7 23:08 9 57.1% 33.3% 44.4% 71.4% 0.7 1.9 2.6 0.9 1.1 1.3 0.1 0 0 2.7 0 5.3
REYES CABANAS, ALFONSO 7 23:34 10 66.7% 0% 66.7% 56% 1.4 3 4.4 0.7 0.3 1.7 0 0 0 3.3 0 6.9
REYES CABANAS, FELIPE 7 02:00 1.7 25% 0% 25% 80% 0.9 0.6 1.4 0 0.4 0.3 0 0 0 0.3 0 1.9
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 7 17:00 4.7 80% 23.1% 38.9% 84.2% 0.3 1.1 1.4 2.1 1.4 0.4 0 0 0 1.4 0 5.9
VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 7 01:17 0.9 0% 50% 40% 0% 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.4 0 0
7 81 54.7% 32.6% 46.8% 72.6% 8.9 23.6 32.4 12.1 9 16.1 2.7 0 0 24.7 0 58.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 7 137:00 43 14/17 3/11 17/28 6-9 8 8 16 13 9 13 0 0 0 17 0 37
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 7 80:00 29 3/7 4/7 7/14 11-16 4 8 12 2 0 5 0 0 0 13 0 13
GASOL SAEZ, PAU 7 219:00 121 31/58 7/25 38/83 38-51 12 56 68 6 4 20 15 0 0 21 0 115
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 7 79:00 21 5/9 2/8 7/17 5-5 4 12 16 1 5 3 1 0 0 17 0 14
KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 7 90:00 17 6/12 0/0 6/12 5-10 7 21 28 0 2 13 2 0 0 18 0 7
LOPEZ MOLIST, RAUL 7 156:00 47 10/22 5/19 15/41 12-13 0 8 8 14 10 17 0 0 0 20 0 15
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 7 177:00 105 24/52 12/30 36/82 21-29 3 6 9 23 10 15 0 0 0 10 0 68
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 7 162:00 63 12/21 8/24 20/45 15-21 5 13 18 6 8 9 1 0 0 19 0 37
REYES CABANAS, ALFONSO 7 158:00 70 28/42 0/0 28/42 14-25 10 21 31 5 2 12 0 0 0 23 0 48
REYES CABANAS, FELIPE 7 14:00 12 2/8 0/0 2/8 8-10 6 4 10 0 3 2 0 0 0 2 0 13
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 7 119:00 33 4/5 3/13 7/18 16-19 2 8 10 15 10 3 0 0 0 10 0 41
VAZQUEZ DUCKITT, FRANCISCO 7 09:00 6 0/1 2/4 2/5 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0
7 567 139/254 46/141 185/395 151-208 62 165 227 85 63 113 19 0 0 173 0 408
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración