Nombre:GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN
Fecha Nacimiento:19/12/1977
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:167
Puntos:Total: 1485|Media: 8.9
Rebotes:Total: 624|Media: 3.7
Asistencias:Total: 149|Media: 0.9

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Jugador Senior Masculina Mundial - 2006 Japón 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2007 España 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jefe de Equipo Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Pamplona, Málaga, USA, Madrid, Ningbo 24/07/2019 28/08/2019
Jugador Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 25/08/2010 13/09/2010 Izmir, Estambul (Turquía)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 01/08/2010 22/08/2010 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2007 España 03/09/2007 16/09/2007 Sevilla, Palma, Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 08/08/2007 01/09/2007 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Concentracion, Torneos Internacionales y Eurobasket 2007 26/07/2007 16/09/2007
Jugador Senior Masculina Mundial 2006 Japón 19/08/2006 03/09/2006 Japon
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 26/07/2006 19/08/2006 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 16/09/2005 25/09/2005 Belgrado (Serbia & Montenegro)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 27/08/2005 25/09/2005
Jugador Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 19/08/2004 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 23/07/2004 07/08/2004 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Nov.02) SENIOR MASC. 16/11/2002 28/11/2002
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 01/01/2002 25/01/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 194:00 75 8/19 17/36 25/55 8-11 3 16 19 9 2 11 3 0 0 14 0 50
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 154:00 50 9/13 10/35 19/48 2-2 3 22 25 5 4 4 2 0 0 12 0 41
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 136:00 26 4/11 6/23 10/34 0-0 6 14 20 7 6 3 1 0 0 13 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 167:00 75 17/34 9/27 26/61 14-16 4 16 20 13 7 10 1 0 0 10 0 59
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 126:00 40 6/19 9/27 15/46 1-2 8 20 28 5 7 6 2 0 0 5 1 40
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 114:00 49 9/18 7/27 16/45 10-16 3 17 20 1 4 6 1 0 0 7 0 27
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 192:00 70 8/15 15/39 23/54 9-10 3 25 28 8 7 9 1 0 0 13 6 66
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 273:00 114 10/30 23/59 33/89 25-34 6 32 38 11 15 14 1 0 0 17 0 83
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 221:35 100 17/25 14/42 31/67 24-29 9 34 43 10 14 13 1 0 0 9 3 108
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 213:00 87 7/22 13/42 20/64 34-38 8 29 37 10 5 13 1 0 0 15 13 77
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 181:00 88 14/28 13/32 27/60 21-32 3 22 25 7 10 13 3 0 0 15 0 61
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 189:00 93 21/31 10/23 31/54 21-28 8 25 33 8 8 12 0 0 0 18 0 82
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 153:00 78 16/29 8/19 24/48 22-31 8 22 30 7 8 7 2 0 0 11 0 74
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 178:00 58 12/16 6/22 18/38 16-18 5 21 26 5 5 10 2 0 0 13 0 51
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 106:00 61 10/15 4/16 14/31 29-34 7 25 32 1 3 0 0 0 0 8 0 67
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 259:00 72 6/24 14/39 20/63 18-22 12 33 45 18 10 19 4 0 0 24 0 59
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 144:00 68 8/16 8/18 16/34 28-33 8 18 26 4 8 0 2 0 0 12 0 73
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 8 222:00 125 20/35 20/33 40/68 25-29 22 35 57 11 9 7 0 0 0 19 0 144
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 80:00 29 3/7 4/7 7/14 11-16 4 8 12 2 0 5 0 0 0 13 0 13
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 79:00 26 2/7 4/10 6/17 10-13 6 8 14 1 2 0 1 0 0 5 0 25
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 68:00 22 8/18 0/3 8/21 6-11 8 5 13 3 4 3 0 0 0 11 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 172:00 79 18/34 0/2 18/36 43-52 12 21 33 3 5 0 5 0 0 20 0 78
Totales 167 3621:35 1485 233/466 214/581 447/1047 377-477 156 468 624 149 143 165 33 0 0 284 23 1308
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 22:33 8.3 42.1% 47.2% 45.5% 72.7% 0.3 1.8 2.1 1 0.2 1.2 0.3 0 0 1.6 0 5.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 17:06 5.6 69.2% 28.6% 39.6% 100% 0.3 2.4 2.8 0.6 0.4 0.4 0.2 0 0 1.3 0 4.6
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 15:06 2.9 36.4% 26.1% 29.4% 0% 0.7 1.6 2.2 0.8 0.7 0.3 0.1 0 0 1.4 0 2.2
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 21:52 9.4 50% 33.3% 42.6% 87.5% 0.5 2 2.5 1.6 0.9 1.3 0.1 0 0 1.3 0 7.4
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 16:45 5 31.6% 33.3% 32.6% 50% 1 2.5 3.5 0.6 0.9 0.8 0.3 0 0 0.6 0.1 5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 7 16:17 7 50% 25.9% 35.6% 62.5% 0.4 2.4 2.9 0.1 0.6 0.9 0.1 0 0 1 0 3.9
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 21:20 7.8 53.3% 38.5% 42.6% 90% 0.3 2.8 3.1 0.9 0.8 1 0.1 0 0 1.4 0.7 7.3
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 30:20 12.7 33.3% 39% 37.1% 73.5% 0.7 3.6 4.2 1.2 1.7 1.6 0.1 0 0 1.9 0 9.2
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 25:37 11.1 68% 33.3% 46.3% 82.8% 1 3.8 4.8 1.1 1.6 1.4 0.1 0 0 1 0.3 12
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 36:30 14.5 31.8% 31% 31.3% 89.5% 1.3 4.8 6.2 1.7 0.8 2.2 0.2 0 0 2.5 2.2 12.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 26:51 12.6 50% 40.6% 45% 65.6% 0.4 3.1 3.6 1 1.4 1.9 0.4 0 0 2.1 0 8.7
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 27:00 13.3 67.7% 43.5% 57.4% 75% 1.1 3.6 4.7 1.1 1.1 1.7 0 0 0 2.6 0 11.7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 22:51 11.1 55.2% 42.1% 50% 71% 1.1 3.1 4.3 1 1.1 1 0.3 0 0 1.6 0 10.6
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 30:40 9.7 75% 27.3% 47.4% 88.9% 0.8 3.5 4.3 0.8 0.8 1.7 0.3 0 0 2.2 0 8.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 15:08 8.7 66.7% 25% 45.2% 85.3% 1 3.6 4.6 0.1 0.4 0 0 0 0 1.1 0 9.6
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 29:46 8 25% 35.9% 31.7% 81.8% 1.3 3.7 5 2 1.1 2.1 0.4 0 0 2.7 0 6.6
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 29:48 13.6 50% 44.4% 47.1% 84.8% 1.6 3.6 5.2 0.8 1.6 0 0.4 0 0 2.4 0 14.6
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 8 28:45 15.6 57.1% 60.6% 58.8% 86.2% 2.8 4.4 7.1 1.4 1.1 0.9 0 0 0 2.4 0 18
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 11:25 4.1 42.9% 57.1% 50% 68.8% 0.6 1.1 1.7 0.3 0 0.7 0 0 0 1.9 0 1.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 16:48 5.2 28.6% 40% 35.3% 76.9% 1.2 1.6 2.8 0.2 0.4 0 0.2 0 0 1 0 5
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 11:20 3.7 44.4% 0% 38.1% 54.5% 1.3 0.8 2.2 0.5 0.7 0.5 0 0 0 1.8 0 1.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 17:12 7.9 52.9% 0% 50% 82.7% 1.2 2.1 3.3 0.3 0.5 0 0.5 0 0 2 0 7.8
Totales 167 22:41 8.9 50% 36.8% 42.7% 79% 0.9 2.8 3.7 0.9 0.9 1 0.2 0 0 1.7 0.1 7.8
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración