Nombre:GASOL SAEZ, PAU
Fecha Nacimiento:06/07/1980
Puesto:PIVOT
Altura:215
Internacionalidades:216
Puntos:Total: 3656|Media: 16.9
Rebotes:Total: 1476|Media: 6.8
Asistencias:Total: 350|Media: 1.6

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2015 FRA-CRO-GER-LAT 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2011 Lituania 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Jugador Senior Masculina Mundial - 2006 Japón 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2012 Londres 2
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2007 España 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 3
Jugador Senior Masculina JJOO - 2016 Río 3
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 26/07/2021 07/08/2021 Saitama (Japón)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 03/07/2021 18/07/2021 Valencia, Madrid, Málaga, París y Las Vegas
Jugador Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 31/08/2017 17/09/2017
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 08/08/2017 25/08/2017
Jugador Senior Masculina JJOO 2016 Río 05/08/2016 21/08/2016 Río de Janeiro (BRA)
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 01/07/2016 04/08/2016 Burgos, Kaunas (LIT), Málaga, Madrid, Valladolid y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 05/09/2015 20/09/2015 Berlín
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 31/07/2015 30/08/2015 Gijón, Santander, Burgos, Madrid, Logroño y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Mundial 2014 España 30/08/2014 14/09/2014 Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Granada, Madrid y Sevilla
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 06/08/2014 25/08/2014 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2012 Londres 26/07/2012 13/08/2012 Londres
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 08/07/2012 25/07/2012 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 29/08/2011 19/09/2011 Panevezys, Vinius y Kaunas
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 09/08/2011 26/08/2011
Jugador Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2007 España 03/09/2007 16/09/2007 Sevilla, Palma, Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 08/08/2007 01/09/2007 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Concentracion, Torneos Internacionales y Eurobasket 2007 26/07/2007 16/09/2007
Jugador Senior Masculina Mundial 2006 Japón 19/08/2006 03/09/2006 Japon
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 26/07/2006 19/08/2006 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 19/08/2004 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 23/07/2004 07/08/2004 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso SENIOR MASC.Memorial Miguel Angel Beloqui 20/02/2000 23/02/2000

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 51:35 26 8/18 2/2 10/20 4-6 5 14 19 4 0 4 3 1 0 2 7 41
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 58:03 31 8/20 2/5 10/25 9-9 9 13 22 5 3 5 4 1 0 2 7 50
Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 9 210:01 139 45/77 6/17 51/94 31-44 18 44 62 21 3 13 12 0 0 7 36 197
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 7 152:16 87 27/45 6/11 33/56 15-22 8 35 43 13 2 4 3 0 0 7 20 127
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 222:46 156 48/87 12/23 60/110 24-40 17 54 71 18 4 13 15 0 0 17 9 177
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 77:36 48 20/39 0/5 20/44 8-15 6 15 21 9 1 7 7 0 0 1 14 61
Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 9 270:43 230 67/119 10/15 77/134 66-82 25 54 79 27 3 12 21 0 0 13 45 307
Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 7 131:08 92 33/65 3/9 36/74 17-20 13 39 52 9 4 10 12 0 0 3 20 135
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 185:57 140 51/74 3/11 54/85 29-37 13 28 41 10 3 19 13 0 3 11 1 139
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 192:18 122 38/72 6/13 44/85 28-37 18 43 61 19 4 10 18 1 0 8 28 183
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 227:52 153 52/84 5/16 57/100 34-44 13 48 61 23 3 14 10 0 0 11 40 212
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 178:01 139 45/82 6/15 51/97 31-43 16 36 52 11 5 16 7 0 0 18 36 158
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 262:00 201 63/119 7/11 70/130 54-67 25 58 83 17 11 11 17 0 0 17 0 228
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 155:00 136 41/79 6/10 47/89 36-48 20 30 50 11 5 8 5 0 0 8 0 137
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 232:00 168 61/92 4/9 65/101 34-61 20 55 75 11 1 17 20 0 0 12 0 183
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 1 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 220:00 157 64/94 0/4 64/98 29-47 23 33 56 14 5 23 9 0 0 12 25 179
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 6 120:00 89 28/51 3/9 31/60 24-34 13 18 31 12 4 7 5 0 0 11 0 84
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 248:00 169 54/87 5/8 59/95 46-65 21 42 63 20 9 20 16 0 0 11 37 228
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 197:00 118 42/75 1/7 43/82 31-50 16 38 54 8 3 16 13 0 0 10 0 112
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 212:00 170 65/100 0/3 65/103 40-60 20 55 75 11 5 9 18 2 0 14 0 196
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 190:11 120 43/78 2/6 45/84 28-47 21 28 49 7 7 12 15 0 0 10 6 124
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 222:00 157 48/74 3/9 51/83 52-71 11 40 51 8 4 19 13 0 0 16 0 147
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 171:00 138 38/51 5/13 43/64 47-54 15 31 46 17 9 15 13 0 0 14 0 166
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 189:00 155 50/77 5/8 55/85 40-49 12 33 45 5 2 20 14 0 0 15 0 147
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 159:00 138 44/66 3/13 47/79 41-52 13 24 37 5 6 0 9 0 0 11 0 141
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 271:00 172 51/79 6/18 57/97 52-76 20 50 70 22 4 21 20 0 0 23 0 180
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 219:00 121 31/58 7/25 38/83 38-51 12 56 68 6 4 20 15 0 0 21 0 115
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 134:00 84 26/39 1/7 27/46 29-39 16 23 39 7 3 0 3 0 0 9 0 98
Totales 216 5159:27 3656 1191/2001 119/302 1310/2303 917-1270 439 1037 1476 350 117 345 330 5 3 314 331 4252
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2020 Tokio 4 13:53 6.5 44.4% 100% 50% 66.7% 1.3 3.5 4.8 1 0 1 0.8 0.3 0 0.5 1.8 10.3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 4 15:30 7.8 40% 40% 40% 100% 2.3 3.3 5.5 1.3 0.8 1.3 1 0.3 0 0.5 1.8 12.5
Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 9 23:20 15.4 58.4% 35.3% 54.3% 70.5% 2 4.9 6.9 2.3 0.3 1.4 1.3 0 0 0.8 4 21.9
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 7 22:45 12.4 60% 54.5% 58.9% 68.2% 1.1 5 6.1 1.9 0.3 0.6 0.4 0 0 1 2.9 18.1
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 28:50 19.5 55.2% 52.2% 54.5% 60% 2.1 6.8 8.9 2.3 0.5 1.6 1.9 0 0 2.1 1.1 22.1
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 13:56 8 51.3% 0% 45.5% 53.3% 1 2.5 3.5 1.5 0.2 1.2 1.2 0 0 0.2 2.3 10.2
Senior Masculina Europeo 2015 FRA-CRO-GER-LAT 9 30:04 25.6 56.3% 66.7% 57.5% 80.5% 2.8 6 8.8 3 0.3 1.3 2.3 0 0 1.4 5 34.1
Senior Masculina Partido Amistoso 2015 Amistosos 7 19:44 13.1 50.8% 33.3% 48.6% 85% 1.9 5.6 7.4 1.3 0.6 1.4 1.7 0 0 0.4 2.9 19.3
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 27:33 20 68.9% 27.3% 63.5% 78.4% 1.9 4 5.9 1.4 0.4 2.7 1.9 0 0.4 1.6 0.1 19.9
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 24:02 15.3 52.8% 46.2% 51.8% 75.7% 2.3 5.4 7.6 2.4 0.5 1.3 2.3 0.1 0 1 3.5 22.9
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 28:29 19.1 61.9% 31.3% 57% 77.3% 1.6 6 7.6 2.9 0.4 1.8 1.3 0 0 1.4 5 26.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 22:15 17.4 54.9% 40% 52.6% 72.1% 2 4.5 6.5 1.4 0.6 2 0.9 0 0 2.3 4.5 19.8
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 24:49 18.3 52.9% 63.6% 53.8% 80.6% 2.3 5.3 7.5 1.5 1 1 1.5 0 0 1.5 0 20.7
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 19:22 17 51.9% 60% 52.8% 75% 2.5 3.8 6.3 1.4 0.6 1 0.6 0 0 1 0 17.1
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 26:46 18.7 66.3% 44.4% 64.4% 55.7% 2.2 6.1 8.3 1.2 0.1 1.9 2.2 0 0 1.3 0 20.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 28:30 19.6 68.1% 0% 65.3% 61.7% 2.9 4.1 7 1.8 0.6 2.9 1.1 0 0 1.5 3.1 22.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 6 20:00 14.8 54.9% 33.3% 51.7% 70.6% 2.2 3 5.2 2 0.7 1.2 0.8 0 0 1.8 0 14
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 28:33 18.8 62.1% 62.5% 62.1% 70.8% 2.3 4.7 7 2.2 1 2.2 1.8 0 0 1.2 4.1 25.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 25:37 14.8 56% 14.3% 52.4% 62% 2 4.8 6.8 1 0.4 2 1.6 0 0 1.3 0 14
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 24:33 18.9 65% 0% 63.1% 66.7% 2.2 6.1 8.3 1.2 0.6 1 2 0.2 0 1.6 0 21.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 21:07 13.3 55.1% 33.3% 53.6% 59.6% 2.3 3.1 5.4 0.8 0.8 1.3 1.7 0 0 1.1 0.7 13.8
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 32:42 22.4 64.9% 33.3% 61.4% 73.2% 1.6 5.7 7.3 1.1 0.6 2.7 1.9 0 0 2.3 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 24:25 19.7 74.5% 38.5% 67.2% 87% 2.1 4.4 6.6 2.4 1.3 2.1 1.9 0 0 2 0 23.7
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 32:30 25.8 64.9% 62.5% 64.7% 81.6% 2 5.5 7.5 0.8 0.3 3.3 2.3 0 0 2.5 0 24.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 23:42 19.7 66.7% 23.1% 59.5% 78.8% 1.9 3.4 5.3 0.7 0.9 0 1.3 0 0 1.6 0 20.1
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 30:06 19.1 64.6% 33.3% 58.8% 68.4% 2.2 5.6 7.8 2.4 0.4 2.3 2.2 0 0 2.6 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 31:17 17.3 53.4% 28% 45.8% 74.5% 1.7 8 9.7 0.9 0.6 2.9 2.1 0 0 3 0 16.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 27:48 16.8 66.7% 14.3% 58.7% 74.4% 3.2 4.6 7.8 1.4 0.6 0 0.6 0 0 1.8 0 19.6
Totales 216 24:53 16.9 59.5% 39.4% 56.9% 72.2% 2 4.8 6.8 1.6 0.5 1.6 1.5 0 0 1.5 1.5 19.7
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración