Nombre:NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS
Fecha Nacimiento:13/06/1980
Puesto:ESCOLTA
Altura:193
Internacionalidades:253
Puntos:Total: 2801|Media: 11.1
Rebotes:Total: 375|Media: 1.5
Asistencias:Total: 451|Media: 1.8

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2011 Lituania 1
Jugador Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Jugador Senior Masculina Mundial - 2006 Japón 1
Jugador Senior Masculina JJOO - 2012 Londres 2
Jugador Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2007 España 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 3
Jugador Senior Masculina JJOO - 2016 Río 3
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 31/08/2017 17/09/2017
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 08/08/2017 25/08/2017
Jugador Senior Masculina JJOO 2016 Río 05/08/2016 21/08/2016 Río de Janeiro (BRA)
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 01/07/2016 04/08/2016 Burgos, Kaunas (LIT), Málaga, Madrid, Valladolid y Zaragoza
Jugador Senior Masculina Mundial 2014 España 30/08/2014 14/09/2014 Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Granada, Madrid y Sevilla
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 06/08/2014 25/08/2014 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2012 Londres 26/07/2012 13/08/2012 Londres
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 08/07/2012 25/07/2012 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 29/08/2011 19/09/2011 Panevezys, Vinius y Kaunas
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 09/08/2011 26/08/2011
Jugador Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 25/08/2010 13/09/2010 Izmir, Estambul (Turquía)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 01/08/2010 22/08/2010 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias
Jugador Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2007 España 03/09/2007 16/09/2007 Sevilla, Palma, Madrid
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 08/08/2007 01/09/2007 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Concentracion, Torneos Internacionales y Eurobasket 2007 26/07/2007 16/09/2007
Jugador Senior Masculina Mundial 2006 Japón 19/08/2006 03/09/2006 Japon
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 26/07/2006 19/08/2006 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 16/09/2005 25/09/2005 Belgrado (Serbia & Montenegro)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 27/08/2005 25/09/2005
Jugador Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 19/08/2004 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 23/07/2004 07/08/2004 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Enero 03)SENIOR MASC. 19/01/2003 25/01/2003
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Nov.02) SENIOR MASC. 16/11/2002 28/11/2002
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 01/01/2002 25/01/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL STAR 2001 25/01/2001 27/01/2001
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso SENIOR MASC.Memorial Miguel Angel Beloqui 20/02/2000 23/02/2000
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 9 131:42 33 5/10 7/20 12/30 2-3 2 8 10 17 4 7 0 0 0 10 5 33
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 7 82:09 34 3/5 7/18 10/23 7-10 0 4 4 14 2 3 0 0 0 7 8 36
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 118:43 42 11/23 5/19 16/42 5-5 0 8 8 14 2 3 0 0 0 11 1 27
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 74:06 16 2/9 3/12 5/21 3-3 1 5 6 6 1 2 0 0 0 7 12 16
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 154:13 70 13/23 11/30 24/53 11-15 2 11 13 17 2 3 0 0 0 6 0 60
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 158:19 90 10/16 17/42 27/58 19-22 1 13 14 12 2 12 0 0 0 8 22 86
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 147:06 67 9/29 10/27 19/56 19-25 5 16 21 14 2 8 0 0 0 12 17 58
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 73:47 31 4/11 5/12 9/23 8-9 3 2 5 6 2 9 0 1 0 6 11 24
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 298:00 206 33/69 34/76 67/145 38-42 2 14 16 33 7 17 0 0 0 18 0 145
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 127:00 83 10/29 16/31 26/60 15-18 1 6 7 14 2 11 0 0 0 6 0 52
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 195:00 135 20/44 20/46 40/90 35-40 2 8 10 24 7 15 0 0 0 8 0 98
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 149:00 92 10/24 18/39 28/63 18-19 2 8 10 22 4 12 0 0 0 10 0 70
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 249:00 119 16/38 21/55 37/93 24-29 5 12 17 23 12 13 0 0 0 15 0 82
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 172:00 133 25/39 19/45 44/84 26-29 4 12 16 14 10 19 0 0 0 13 0 98
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 140:00 52 14/40 5/25 19/65 9-12 4 9 13 10 4 11 0 0 0 6 6 19
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 6 89:00 41 1/10 9/21 10/31 12-14 1 5 6 7 3 2 0 0 0 4 0 28
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 96:00 57 8/17 11/20 19/37 8-8 1 4 5 7 1 5 0 0 0 8 4 43
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 106:00 72 11/24 14/26 25/50 8-11 0 4 4 4 2 9 0 0 0 6 0 39
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 209:00 126 23/46 19/46 42/92 23-28 8 16 24 19 12 22 0 0 0 12 0 92
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 192:55 124 16/32 22/45 38/77 26-32 3 12 15 16 9 10 0 0 0 11 5 103
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 201:00 151 20/40 14/32 34/72 69-79 4 4 8 13 7 14 0 0 0 11 19 125
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 138:00 85 8/24 13/26 21/50 30-38 1 9 10 10 2 6 0 0 0 9 0 55
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 166:00 72 14/35 7/32 21/67 23-26 5 8 13 9 6 9 0 0 0 6 0 36
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 165:00 93 15/23 15/41 30/64 18-23 0 10 10 19 12 18 0 0 0 12 0 65
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 162:00 97 19/43 11/31 30/74 26-32 5 13 18 9 8 15 4 0 0 14 0 57
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 112:00 56 11/20 6/22 17/42 16-18 4 6 10 6 7 0 0 0 0 6 0 46
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 251:00 131 24/55 18/55 42/110 29-40 5 12 17 19 12 18 0 0 0 16 0 66
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 130:00 56 6/20 10/30 16/50 14-15 6 6 12 15 3 0 0 0 0 10 0 41
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 8 210:00 129 21/36 20/46 41/82 27-38 4 14 18 16 7 7 0 0 0 13 0 98
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 177:00 105 24/52 12/30 36/82 21-29 3 6 9 23 10 15 0 0 0 10 0 68
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 113:00 78 12/24 7/21 19/45 33-45 5 7 12 3 1 0 0 0 0 4 0 52
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 88:00 46 12/22 4/11 16/33 10-14 2 1 3 4 6 4 0 0 0 2 0 32
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 167:00 79 11/28 12/22 23/50 21-33 0 11 11 12 4 0 2 0 0 6 0 63
Totales 253 5043:00 2801 441/960 422/1054 863/2014 653-804 91 284 375 451 175 299 6 1 0 303 110 2013
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2017 FIN-ISR-RUM-TUR 9 15:38 3.7 50% 35% 40% 66.7% 0.2 0.9 1.1 1.9 0.4 0.8 0 0 0 1.1 0.6 3.7
Senior Masculina Partido Amistoso 2017 Amistosos 7 12:44 4.9 60% 38.9% 43.5% 70% 0 0.6 0.6 2 0.3 0.4 0 0 0 1 1.1 5.1
Senior Masculina JJOO 2016 Río 8 15:50 5.3 47.8% 26.3% 38.1% 100% 0 1 1 1.8 0.3 0.4 0 0 0 1.4 0.1 3.4
Senior Masculina Partido Amistoso 2016 Amistosos 6 12:21 2.7 22.2% 25% 23.8% 100% 0.2 0.8 1 1 0.2 0.3 0 0 0 1.2 2 2.7
Senior Masculina Mundial 2014 España 7 22:01 10 56.5% 36.7% 45.3% 73.3% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.3 0.4 0 0 0 0.9 0 8.6
Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 8 20:47 11.3 62.5% 40.5% 46.6% 86.4% 0.1 1.6 1.8 1.5 0.3 1.5 0 0 0 1 2.8 10.8
Senior Masculina JJOO 2012 Londres 8 18:23 8.4 31% 37% 33.9% 76% 0.6 2 2.6 1.8 0.3 1 0 0 0 1.5 2.1 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2012 8 09:13 3.9 36.4% 41.7% 39.1% 88.9% 0.4 0.3 0.6 0.8 0.3 1.1 0 0.1 0 0.8 1.4 3
Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 11 27:05 18.7 47.8% 44.7% 46.2% 90.5% 0.2 1.3 1.5 3 0.6 1.5 0 0 0 1.6 0 13.2
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 8 16:52 10.4 34.5% 51.6% 43.3% 83.3% 0.1 0.8 0.9 1.8 0.3 1.4 0 0 0 0.8 0 6.5
Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 9 22:40 15 45.5% 43.5% 44.4% 87.5% 0.2 0.9 1.1 2.7 0.8 1.7 0 0 0 0.9 0 10.9
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 9 17:33 10.2 41.7% 46.2% 44.4% 94.7% 0.2 0.9 1.1 2.4 0.4 1.3 0 0 0 1.1 0 7.8
Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 9 28:40 13.2 42.1% 38.2% 39.8% 82.8% 0.6 1.3 1.9 2.6 1.3 1.4 0 0 0 1.7 0 9.1
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 8 22:30 16.6 64.1% 42.2% 52.4% 89.7% 0.5 1.5 2 1.8 1.3 2.4 0 0 0 1.6 0 12.3
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 18:30 6.5 35% 20% 29.2% 75% 0.5 1.1 1.6 1.3 0.5 1.4 0 0 0 0.8 0.8 2.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 6 15:50 6.8 10% 42.9% 32.3% 85.7% 0.2 0.8 1 1.2 0.5 0.3 0 0 0 0.7 0 4.7
Senior Masculina Europeo 2007 España 9 11:40 6.3 47.1% 55% 51.4% 100% 0.1 0.4 0.6 0.8 0.1 0.6 0 0 0 0.9 0.4 4.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2007 8 13:15 9 45.8% 53.8% 50% 72.7% 0 0.5 0.5 0.5 0.3 1.1 0 0 0 0.8 0 4.9
Senior Masculina Mundial 2006 Japón 9 23:13 14 50% 41.3% 45.7% 82.1% 0.9 1.8 2.7 2.1 1.3 2.4 0 0 0 1.3 0 10.2
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2006 9 21:26 13.8 50% 48.9% 49.4% 81.3% 0.3 1.3 1.7 1.8 1 1.1 0 0 0 1.2 0.6 11.4
Senior Masculina Europeo 2005 Serbia & Montenegro 6 34:30 25.2 50% 43.8% 47.2% 87.3% 0.7 0.7 1.3 2.2 1.2 2.3 0 0 0 1.8 3.2 20.8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2005 7 20:42 12.1 33.3% 50% 42% 78.9% 0.1 1.3 1.4 1.4 0.3 0.9 0 0 0 1.3 0 7.9
Senior Masculina JJOO 2004 Atenas 7 24:42 10.3 40% 21.9% 31.3% 88.5% 0.7 1.1 1.9 1.3 0.9 1.3 0 0 0 0.9 0 5.1
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2004 7 24:34 13.3 65.2% 36.6% 46.9% 78.3% 0 1.4 1.4 2.7 1.7 2.6 0 0 0 1.7 0 9.3
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 27:00 16.2 44.2% 35.5% 40.5% 81.3% 0.8 2.2 3 1.5 1.3 2.5 0.7 0 0 2.3 0 9.5
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 6 19:40 9.3 55% 27.3% 40.5% 88.9% 0.7 1 1.7 1 1.2 0 0 0 0 1 0 7.7
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 28:53 14.6 43.6% 32.7% 38.2% 72.5% 0.6 1.3 1.9 2.1 1.3 2 0 0 0 1.8 0 7.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 26:00 11.2 30% 33.3% 32% 93.3% 1.2 1.2 2.4 3 0.6 0 0 0 0 2 0 8.2
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 8 26:15 16.1 58.3% 43.5% 50% 71.1% 0.5 1.8 2.3 2 0.9 0.9 0 0 0 1.6 0 12.3
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 25:17 15 46.2% 40% 43.9% 72.4% 0.4 0.9 1.3 3.3 1.4 2.1 0 0 0 1.4 0 9.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 23:36 15.6 50% 33.3% 42.2% 73.3% 1 1.4 2.4 0.6 0.2 0 0 0 0 0.8 0 10.4
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 15:40 7.7 54.5% 36.4% 48.5% 71.4% 0.3 0.2 0.5 0.7 1 0.7 0 0 0 0.3 0 5.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 17:42 7.9 39.3% 54.5% 46% 63.6% 0 1.1 1.1 1.2 0.4 0 0.2 0 0 0.6 0 6.3
Totales 253 20:55 11.1 45.9% 40% 42.9% 81.2% 0.4 1.1 1.5 1.8 0.7 1.2 0 0 0 1.2 0.4 8
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración