Nombre:REYES CABANAS, ALFONSO
Fecha Nacimiento:19/09/1971
Puesto:PIVOT
Altura:201
Internacionalidades:140
Puntos:Total: 1371|Media: 9.8
Rebotes:Total: 662|Media: 4.7
Asistencias:Total: 63|Media: 0.5

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2003 Suecia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1999 Francia 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 2001 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 05/09/2003 14/09/2003 ESTOCOLMO(SUECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 15/08/2003 29/08/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Partido Amistoso 2ºVuelta.Semifinal R. Suecia 2003.(Enero 03)SENIOR MASC. 19/01/2003 25/01/2003
Jugador Senior Masculina Mundial 2002 USA 29/08/2002 08/09/2002 Indianapolis
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 14/08/2002 21/08/2002 Varias
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Preparacion y XIV Mundial 2002 Indianapolis. SENIOR MASC. 31/07/2002 09/09/2002
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 01/01/2002 25/01/2003 Varias
Jugador Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 31/08/2001 09/09/2001 Ankara / Estambul
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 14/08/2001 28/08/2001 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL STAR 2001 25/01/2001 27/01/2001
Jugador Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 08/09/2000 26/09/2000 Perth (Australia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 18/08/2000 10/09/2000 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900
Jugador Senior Masculina Europeo 1999 Francia 21/06/1999 03/07/1999 París (Francia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 02/06/1999 17/06/1999 Varias
Jugador Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 29/07/1998 09/08/1998 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 15/07/1998 25/07/1998
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 01/01/1998 27/02/1999
Jugador Senior Masculina Europeo 1997 España 25/06/1997 06/07/1997 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 18/05/1997 20/06/1997
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 14/06/1996 25/06/1996
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 13/11/1995 13/11/1995 HUESCA
Jugador Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 21/06/1995 02/07/1995 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 20/05/1995 15/06/1995

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 12:00 9 4/5 0/0 4/5 1-1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 113:00 33 13/27 0/0 13/27 7-13 12 14 26 5 2 0 0 0 0 11 0 35
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 73:00 29 11/23 0/0 11/23 7-11 12 12 24 1 0 5 1 0 0 12 0 22
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 116:00 53 24/38 0/0 24/38 5-10 7 13 20 1 4 0 0 0 0 12 0 47
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 6 114:00 53 20/33 0/0 20/33 13-20 12 18 30 5 6 14 1 0 0 14 0 47
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 158:00 70 28/42 0/0 28/42 14-25 10 21 31 5 2 12 0 0 0 23 0 48
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 88:00 44 16/27 0/0 16/27 12-25 5 8 13 2 0 0 1 0 0 7 0 29
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 125:00 39 14/37 0/0 14/37 11-16 11 18 29 4 0 8 1 0 0 16 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 263:00 152 54/92 0/0 54/92 44-62 10 28 38 6 9 0 0 0 0 24 0 125
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 234:00 84 29/52 0/0 29/52 26-45 25 40 65 8 2 13 2 0 0 27 0 79
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 7 137:00 79 32/62 0/0 32/62 15-30 8 33 41 4 2 6 0 0 0 21 0 54
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 244:00 104 36/72 0/0 36/72 32-41 26 39 65 2 3 16 1 0 0 30 0 84
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 100 24/39 0/0 24/39 52-58 6 16 22 0 0 0 0 0 0 5 0 96
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 10 259:00 149 55/88 0/0 55/88 39-60 19 57 76 9 8 22 0 0 0 23 0 143
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 241:00 93 37/76 0/1 37/77 19-30 16 34 50 8 13 15 0 0 0 33 0 65
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 7 101:00 81 25/43 0/0 25/43 31-48 8 22 30 0 4 5 0 0 0 15 0 60
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 81 10/22 0/0 10/22 61-63 5 15 20 0 0 0 0 0 0 8 0 79
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 16:00 5 2/2 0/0 2/2 1-1 0 3 3 0 1 2 0 0 0 4 0 3
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 218:00 80 34/52 0/0 34/52 12-21 19 32 51 2 2 16 0 0 0 23 0 69
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 5 33 13/25 0/1 13/26 7-12 8 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Totales 140 2512:00 1371 481/857 0/2 481/859 409-592 219 443 662 63 58 134 7 0 0 310 0 1156
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2003 Suecia 6 02:00 1.5 80% 0% 80% 100% 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0.3 0 1.3
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2003 7 16:08 4.7 48.1% 0% 48.1% 53.8% 1.7 2 3.7 0.7 0.3 0 0 0 0 1.6 0 5
Senior Masculina Mundial 2002 USA 9 08:06 3.2 47.8% 0% 47.8% 63.6% 1.3 1.3 2.7 0.1 0 0.6 0.1 0 0 1.3 0 2.4
Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2002 5 23:12 10.6 63.2% 0% 63.2% 50% 1.4 2.6 4 0.2 0.8 0 0 0 0 2.4 0 9.4
Senior Masculina Pre-Europeo 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03 6 19:00 8.8 60.6% 0% 60.6% 65% 2 3 5 0.8 1 2.3 0.2 0 0 2.3 0 7.8
Senior Masculina Europeo 2001 Turquía 7 23:34 10 66.7% 0% 66.7% 56% 1.4 3 4.4 0.7 0.3 1.7 0 0 0 3.3 0 6.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 2001 Partido Amistoso 5 18:36 8.8 59.3% 0% 59.3% 48% 1 1.6 2.6 0.4 0 0 0.2 0 0 1.4 0 5.8
Senior Masculina JJOO 2000 Sidney 6 21:50 6.5 37.8% 0% 37.8% 68.8% 1.8 3 4.8 0.7 0 1.3 0.2 0 0 2.7 0 3.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 2000 Partido Amistoso 10 26:18 15.2 58.7% 0% 58.7% 71% 1 2.8 3.8 0.6 0.9 0 0 0 0 2.4 0 12.5
Senior Masculina Europeo 1999 Francia 9 26:00 9.3 55.8% 0% 55.8% 57.8% 2.8 4.4 7.2 0.9 0.2 1.4 0.2 0 0 3 0 8.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 7 20:34 11.3 51.6% 0% 51.6% 50% 1.1 4.7 5.9 0.6 0.3 0.9 0 0 0 3 0 7.7
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 27:06 11.6 50% 0% 50% 78% 2.9 4.3 7.2 0.2 0.3 1.8 0.1 0 0 3.3 0 9.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 14.3 61.5% 0% 61.5% 89.7% 0.9 2.3 3.1 0 0 0 0 0 0 0.7 0 13.7
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 10 26:54 14.9 62.5% 0% 62.5% 65% 1.9 5.7 7.6 0.9 0.8 2.2 0 0 0 2.3 0 14.3
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 27:46 10.3 48.7% 0% 48.1% 63.3% 1.8 3.8 5.6 0.9 1.4 1.7 0 0 0 3.7 0 7.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 7 14:25 11.6 58.1% 0% 58.1% 64.6% 1.1 3.1 4.3 0 0.6 0.7 0 0 0 2.1 0 8.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 13.5 45.5% 0% 45.5% 96.8% 0.8 2.5 3.3 0 0 0 0 0 0 1.3 0 13.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 1 16:00 5 100% 0% 100% 100% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 4 0 3
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 24:13 8.9 65.4% 0% 65.4% 57.1% 2.1 3.6 5.7 0.2 0.2 1.8 0 0 0 2.6 0 7.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 5 6.6 52% 0% 50% 58.3% 1.6 3.8 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4
Totales 140 18:56 9.8 56.1% 0% 56% 69.1% 1.6 3.2 4.7 0.5 0.4 1 0.1 0 0 2.2 0 8.3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración