2003 Suecia

ESTOCOLMO(SUECIA)
05/09/2003 - 14/09/2003

Clasificación

P Equipo
1
LITUANIA
2
ESPAÑA
3
ITALIA
4
FRANCIA
5
GRECIA
6
SERBIA
7
ISRAEL
8
RUSIA
9
ESLOVENIA
10
TURQUIA
11
ALEMANIA
12
CROACIA
13
LETONIA
14
UCRANIA
15
BOSNIA-HERZERGOVINA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 GASOL SAEZ, PAU 06/07/1980 PIVOT 215
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 13/07/1978 ESCOLTA 192
6 MARCO VIÑAS, CARLES 22/09/1974 BASE 177
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 13/06/1980 ESCOLTA 193
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 28/09/1981 BASE 191
9 REYES CABANAS, FELIPE 16/03/1980 ALA-PIVOT 203
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 10/02/1976 ALERO 204
11 HERREROS ROS, ALBERTO 20/04/1969 ALERO 199
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 26/11/1976 ESCOLTA 200
13 BUENO DELGADO, ANTONIO 25/09/1980 PIVOT 209
14 REYES CABANAS, ALFONSO 19/09/1971 PIVOT 201
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19/12/1977 0

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
LOPEZ SUAREZ, RAMON 10/07/1969 Entrenador
CREUS MOLIST, JOAN 24/11/1956 Ent. Ayudante
SOTO GIL, DIEGO JESUS 25/04/1957 Preparador Físico
NOGALES ZAFRA, JOSE JUAN 31/12/1957 Médico
BETOLAZA CENARRO, JOSE ANTONIO 06/04/1960 Fisioterapeuta
TOBA DOMINGUEZ, SERGIO 18/05/1974 Fisioterapeuta
RUBIA VERDUGO, MANUEL 11/10/1955 Delegado Equipo
MARTIN CAÑO, JUAN 11/04/1941 Jefe de Equipo

Partidos Oficiales

Día: 05/09/2003 / Hora: 21:00:00
ESPAÑA
SUECIA
99 - 52
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 19 25 17 38
SUECIA 14 10 12 16
PRIMERA Scaniarinken - SODERTALJE
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 29:00 25 7/10 70% 2/2 100% 9/12 75% 5/7 71% 1 8 9 0 1 6 3 0 0 2 0 25
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 19:00 18 1/1 100% 4/4 100% 5/5 100% 4/6 67% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 13
6 MARCO VIÑAS, CARLES 21:00 10 2/4 50% 2/2 100% 4/6 67% 0/0 0% 0 1 1 5 4 2 0 0 0 0 0 16
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 19:00 8 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 2/2 100% 3 1 4 2 1 2 0 0 0 2 0 6
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 16:00 4 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 2/2 100% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 6
9 REYES CABANAS, FELIPE 14:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 4 6 10 0 0 1 0 0 0 1 0 9
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 20:00 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 4 0 2 0 0 0 1 0 5
11 HERREROS ROS, ALBERTO 12:00 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 -1
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 13:00 6 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 1/1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
13 BUENO DELGADO, ANTONIO 09:00 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 4
14 REYES CABANAS, ALFONSO 10:00 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 18:00 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 0 1 4 0 0 0 2 0 0
Total 200:00 99 26/40 65% 10/22 45% 36/62 58% 17/21 81% 13 25 38 15 8 24 3 0 0 14 0 95
Día: 06/09/2003 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
RUSIA
89 - 77
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 31 20 17 21
RUSIA 18 23 11 25
PRIMERA Scaniarinken - SODERTALJE
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 28:00 35 14/18 78% 0/2 0% 14/20 70% 7/8 88% 2 4 6 1 1 4 0 0 0 3 0 29
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 14:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 -4
6 MARCO VIÑAS, CARLES 19:00 13 2/2 100% 2/3 67% 4/5 80% 3/3 100% 1 3 4 3 0 2 0 0 0 1 0 16
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 27:00 20 2/9 22% 4/5 80% 6/14 43% 4/4 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 19:00 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/4 100% 0 3 3 1 2 3 0 0 0 5 0 0
9 REYES CABANAS, FELIPE 12:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 6 6 0 0 3 0 0 0 5 0 0
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 21:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 4 0 3
11 HERREROS ROS, ALBERTO 06:00 4 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 19:00 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 BUENO DELGADO, ANTONIO 03:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 30:00 3 0/1 0% 1/6 17% 1/7 14% 0/0 0% 1 4 5 1 1 1 1 0 0 2 0 2
Total 200:00 89 21/35 60% 7/21 33% 28/56 50% 26/29 90% 8 25 33 8 5 18 1 0 0 26 0 61
Día: 07/09/2003 / Hora: 15:45:00
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
75 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 14 18 19 24
SERBIA (YUG) 23 15 14 15
PRIMERA Scaniarinken - SODERTALJE
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 35:00 20 6/14 43% 1/1 100% 7/15 47% 5/8 62% 1 5 6 1 0 0 2 0 0 3 0 15
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 05:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2
6 MARCO VIÑAS, CARLES 20:00 10 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 3/3 100% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 1 0 13
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 32:00 22 4/9 44% 2/5 40% 6/14 43% 8/10 80% 1 2 3 1 3 0 0 0 0 2 0 17
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 20:00 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
9 REYES CABANAS, FELIPE 12:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 4 0 0
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 24:00 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 6 8 4 0 2 0 0 0 4 0 7
11 HERREROS ROS, ALBERTO 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -2
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 19:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3 0 3
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 28:00 10 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 2/2 100% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 9
Total 200:00 75 18/37 49% 7/16 44% 25/53 47% 18/23 78% 9 24 33 14 6 9 2 0 0 20 0 68
Día: 11/09/2003 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
ISRAEL
78 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 28 16 14 20
ISRAEL 22 14 15 13
CUARTOS DE FINAL Stockholm Globe Arena - ESTOCOLMO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 29:00 25 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 9/11 82% 3 4 7 1 0 5 3 0 0 1 0 25
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 13:00 7 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 4/4 100% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 6
6 MARCO VIÑAS, CARLES 12:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 6 1/3 33% 1/7 14% 2/10 20% 1/2 50% 1 4 5 0 2 5 0 0 0 3 0 -4
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 28:00 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 4 2 1 0 0 0 3 0 6
9 REYES CABANAS, FELIPE 16:00 9 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 5/7 71% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 2 0 11
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 28:00 8 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 1/2 50% 1 5 6 1 2 1 0 0 0 4 0 11
11 HERREROS ROS, ALBERTO 12:00 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 35:00 13 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 4/4 100% 2 1 3 1 0 2 0 0 0 2 0 10
Total 200:00 78 18/26 69% 6/20 30% 24/46 52% 24/30 80% 10 21 31 11 8 16 3 0 0 16 0 71
Día: 13/09/2003 / Hora: 17:00:00
ESPAÑA
ITALIA
81 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 20 18 24 19
ITALIA 19 25 16 19
SEMIFINAL Stockholm Globe Arena - ESTOCOLMO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 31:00 14 5/8 62% 0/1 0% 5/9 56% 4/7 57% 0 5 5 1 0 2 2 0 0 2 0 11
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
6 MARCO VIÑAS, CARLES 18:00 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 0 2 2 2 0 3 0 0 0 3 0 4
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 30:00 23 6/9 67% 2/6 33% 8/15 53% 5/6 83% 0 3 3 2 0 3 0 0 0 2 0 15
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 22:00 6 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1
9 REYES CABANAS, FELIPE 16:00 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/1 100% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 4 0 4
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 31:00 8 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 0/0 0% 3 6 9 1 0 3 1 0 0 4 0 10
11 HERREROS ROS, ALBERTO 05:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 09:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 33:00 11 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 4/5 80% 1 7 8 0 2 0 1 0 0 1 0 17
Total 200:00 81 24/36 67% 4/15 27% 28/51 55% 21/27 78% 6 28 34 6 2 15 4 0 0 20 0 63
Día: 14/09/2003 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
LITUANIA
84 - 93
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 19 12 17 36
LITUANIA 20 20 22 31
FINAL Stockholm Globe Arena - ESTOCOLMO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 37:00 36 10/16 62% 2/2 100% 12/18 67% 10/8 125% 5 7 12 1 0 3 4 0 0 4 0 42
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 04:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 -2
6 MARCO VIÑAS, CARLES 11:00 0 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 29:00 18 3/8 38% 2/5 40% 5/13 38% 6/8 75% 0 3 3 3 1 5 4 0 0 4 0 10
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 23:00 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 3 1 3 3 0 0 3 0 6
9 REYES CABANAS, FELIPE 04:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 4 0 0 4 0 1
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 11:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 4 0 0 4 0 0
11 HERREROS ROS, ALBERTO 24:00 7 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 5/5 100% 1 1 2 1 0 1 3 0 0 3 0 7
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 20:00 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 5 5 1 1 1 1 0 0 1 0 4
13 BUENO DELGADO, ANTONIO 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 34:00 17 5/5 100% 1/4 25% 6/9 67% 4/5 80% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 5 0 13
Total 200:00 84 20/34 59% 6/20 30% 26/54 48% 26/28 93% 7 24 31 12 5 20 25 0 0 30 0 77

Partidos Amistosos

Día: 15/08/2003 / Hora: 12:45:00
ESPAÑA
JAPON
91 - 38
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 19 27 18 27
JAPON 14 9 7 8
HUELVA Pabellón Municipal de Huelva - HUELVA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 21:00 18 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 4/8 50% 0 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 17
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 12:00 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/4 50% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8
6 MARCO VIÑAS, CARLES 18:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/2 0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 -1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 22:00 5 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 0 0 1 0 5
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 14:00 6 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 2/6 33% 2 3 5 1 4 0 0 0 0 1 0 8
11 HERREROS ROS, ALBERTO 17:00 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 21:00 5 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 15:00 8 1/1 100% 2/2 100% 3/3 100% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 10
14 REYES CABANAS, ALFONSO 12:00 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/4 50% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19:00 13 2/2 100% 1/5 20% 3/7 43% 6/10 60% 1 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 15
16 YEBRA FERNANDEZ, OSCAR 13:00 7 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 15
17 BUENO DELGADO, ANTONIO 16:00 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/4 75% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 10
Total 200:00 91 23/37 62% 8/22 36% 31/59 53% 21/40 52% 8 25 33 11 19 0 1 0 0 8 0 100
Día: 16/08/2003 / Hora: 12:45:00
ESPAÑA
GRECIA
87 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 23 20 24 20
GRECIA 19 27 16 14
SAN FERNANDO Pabellón Bahía Sur - SAN FERNANDO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 27:00 14 4/8 50% 1/4 25% 5/12 42% 3/4 75% 0 7 7 1 0 0 2 0 0 3 0 13
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 15:00 3 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 1/2 50% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
6 MARCO VIÑAS, CARLES 19:00 9 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 22 2/3 67% 3/4 75% 5/7 71% 9/10 90% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 25
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 18:00 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 3 3 1 0 0 1 0 0 2 0 3
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 14:00 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
11 HERREROS ROS, ALBERTO 13:00 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/3 67% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 16:00 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14 REYES CABANAS, ALFONSO 16:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 22:00 19 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 12/12 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 20
16 YEBRA FERNANDEZ, OSCAR 05:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 BUENO DELGADO, ANTONIO 10:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Total 200:00 87 18/37 49% 6/18 33% 24/55 44% 33/39 85% 9 28 37 4 1 0 3 0 0 22 0 73
Día: 22/08/2003 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
LITUANIA
97 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 18 29 24 26
LITUANIA 21 20 19 21
SALAMANCA Municipal Paraiso - SALAMANCA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 20:00 25 6/7 86% 1/2 50% 7/9 78% 10/10 100% 3 3 6 1 0 0 3 0 0 1 0 32
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 14:00 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8
6 MARCO VIÑAS, CARLES 17:00 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 24:00 10 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 7
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 21:00 9 0/0 0% 3/7 43% 3/7 43% 0/0 0% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 11
9 REYES CABANAS, FELIPE 18:00 4 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 4/6 67% 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 2
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 16:00 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2 5 7 2 3 0 0 0 0 2 0 12
11 HERREROS ROS, ALBERTO 19:00 19 3/3 100% 3/3 100% 6/6 100% 4/4 100% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 20
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 15:00 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1
13 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 REYES CABANAS, ALFONSO 17:00 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 17:00 9 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 4/4 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Total 200:00 97 17/25 68% 11/28 39% 28/53 53% 30/36 83% 10 19 29 9 14 0 3 0 0 19 0 102
Día: 25/08/2003 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
UCRANIA
96 - 56
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 28 29 22 17
UCRANIA 11 16 12 17
TORREVIEJA Pabellón Infata Cristina - TORREVIEJA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 14:00 15 5/7 71% 1/3 33% 6/10 60% 2/2 100% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 16
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 17:00 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/4 50% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 4 0 6
6 MARCO VIÑAS, CARLES 15:00 11 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 0/0 0% 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 15
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 05:00 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 15:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 4
9 REYES CABANAS, FELIPE 19:00 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 1 3 4 1 2 0 1 0 0 3 0 3
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 18:00 10 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57% 2/3 67% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 3 0 10
11 HERREROS ROS, ALBERTO 21:00 6 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 4/4 100% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 0 3
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 19:00 8 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 1/2 50% 3 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 12
13 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 10:00 6 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
14 REYES CABANAS, ALFONSO 17:00 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/3 33% 1 5 6 2 0 0 0 0 0 2 0 11
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 18:00 9 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 3/3 100% 2 6 8 1 0 0 0 0 0 1 0 15
17 BUENO DELGADO, ANTONIO 12:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total 200:00 95 30/50 60% 5/20 25% 35/70 50% 20/30 67% 12 30 42 13 17 0 1 0 0 22 0 101
Día: 26/08/2003 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
LITUANIA
97 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 18 29 24 26
LITUANIA 21 20 19 21
TORREVIEJA Pabellón Infanta Cristina - TORREVIEJA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 25:00 19 7/12 58% 0/2 0% 7/14 50% 5/8 62% 2 1 3 1 1 0 2 0 0 1 0 15
5 GRIMAU GRAGERA, ROGER 27:00 12 3/3 100% 1/3 33% 4/6 67% 3/4 75% 0 1 1 1 5 0 0 0 0 2 0 14
6 MARCO VIÑAS, CARLES 13:00 2 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -2
8 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 27:00 11 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 1/4 25% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 6
9 REYES CABANAS, FELIPE 14:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/2 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 13:00 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1
11 HERREROS ROS, ALBERTO 21:00 3 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 3/3 100% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 5
12 DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 19:00 6 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 8
14 REYES CABANAS, ALFONSO 14:00 1 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 1/2 50% 4 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 18:00 4 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 3 0 4
17 BUENO DELGADO, ANTONIO 09:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 200:00 70 20/39 51% 4/20 20% 24/59 41% 18/30 60% 11 19 30 6 13 0 2 0 0 20 0 54
Día: 28/08/2003 / Hora: 21:00:00
ESPAÑA
POLONIA
95 - 56
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 28 29 22 16
POLONIA 11 16 12 17
EL EJIDO Pabellón Municipal dep El Ejido - EL EJIDO
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GASOL SAEZ, PAU 20:00 21 8/13 62% 0/1 0% 8/14 57% 5/7 71% 2 6 8 0 2 0 0 0 0 4 0 19
