Estadísticas Acumuladas: 2006 Japón

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 9 09:26 1.4 36.4% 0% 22.2% 62.5% 0.3 0.2 0.6 0.4 0.1 1 0 0 0 0.7 0 -1
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 9 20:26 7.2 69.2% 28.6% 55% 81% 0.7 1.3 2 3.2 1.9 0.8 0 0 0 1.7 0 9.4
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 9 18:00 9.1 61.5% 40.7% 50.9% 81% 0.4 1.9 2.3 0.9 1.4 1 0.4 0 0 1.6 0 8.3
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 30:20 12.7 33.3% 39% 37.1% 73.5% 0.7 3.6 4.2 1.2 1.7 1.6 0.1 0 0 1.9 0 9.2
GASOL SAEZ, MARC 9 11:06 4.9 77.3% 0% 77.3% 58.8% 0.7 2.1 2.8 0.8 0.1 0.8 0.3 0 0 1.2 0 5.6
GASOL SAEZ, PAU 9 24:33 18.9 65% 0% 63.1% 66.7% 2.2 6.1 8.3 1.2 0.6 1 2 0.2 0 1.6 0 21.8
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 23:26 4.6 40.9% 50% 42.9% 73.7% 1.1 4.3 5.4 0.6 0.7 1.6 0 0 0 1.8 0 5.6
MUMBRU MURCIA, ALEX 9 14:20 6.4 50% 40.9% 45.5% 50% 0.1 1.4 1.6 0.6 0.6 1.2 0 0 0 1.3 0 2.9
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 23:13 14 50% 41.3% 45.7% 82.1% 0.9 1.8 2.7 2.1 1.3 2.4 0 0 0 1.3 0 10.2
REYES CABANAS, FELIPE 9 04:13 2.3 53.8% 0% 53.8% 77.8% 0.4 0.8 1.2 0.1 0.4 0.6 0.1 0 0 1.1 0 1.7
RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 9 12:40 3.7 76.9% 25% 57.1% 63.6% 0.3 1.1 1.4 1.2 0.3 0.3 0 0 0 1.4 0 3.4
RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO 9 10:13 3.3 47.1% 50% 47.8% 83.3% 0.4 0.6 1 2.3 0.7 1.9 0 0 0 1 0 3
9 88.6 56.9% 37.4% 49.8% 71% 8.3 25.2 33.6 14.7 9.8 14.1 3 0.2 0 16.6 0 80.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 9 85:00 13 4/11 0/7 4/18 5-8 3 2 5 4 1 9 0 0 0 6 0 -9
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 9 184:00 65 18/26 4/14 22/40 17-21 6 12 18 29 17 7 0 0 0 15 0 85
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 9 162:00 82 16/26 11/27 27/53 17-21 4 17 21 8 13 9 4 0 0 14 0 75
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 273:00 114 10/30 23/59 33/89 25-34 6 32 38 11 15 14 1 0 0 17 0 83
GASOL SAEZ, MARC 9 100:00 44 17/22 0/0 17/22 10-17 6 19 25 7 1 7 3 0 0 11 0 50
GASOL SAEZ, PAU 9 212:00 170 65/100 0/3 65/103 40-60 20 55 75 11 5 9 18 2 0 14 0 196
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 211:00 41 9/22 3/6 12/28 14-19 10 39 49 5 6 14 0 0 0 16 0 50
MUMBRU MURCIA, ALEX 9 129:00 58 11/22 9/22 20/44 9-18 1 13 14 5 5 11 0 0 0 12 0 26
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 209:00 126 23/46 19/46 42/92 23-28 8 16 24 19 12 22 0 0 0 12 0 92
REYES CABANAS, FELIPE 9 38:00 21 7/13 0/0 7/13 7-9 4 7 11 1 4 5 1 0 0 10 0 15
RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 9 105:00 33 10/13 2/8 12/21 7-11 3 10 13 11 3 3 0 0 0 13 0 31
RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO 9 92:00 30 8/17 3/6 11/23 5-6 4 5 9 21 6 17 0 0 0 9 0 27
9 797 198/348 74/198 272/546 179-252 75 227 302 132 88 127 27 2 0 149 0 721
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración