Estadísticas Acumuladas: 2009 Polonia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 9 09:33 1.9 50% 50% 50% 0% 0.2 0.1 0.3 1.1 0.2 0.9 0 0 0 0.8 0 1.1
CLAVER AROCAS, VICTOR 9 04:20 1.6 60% 40% 50% 50% 0.2 0.4 0.7 0.4 0 0.7 0.1 0 0 0.2 0 1.1
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 9 25:13 12.1 61.8% 36.6% 48% 88% 0.9 2.2 3.1 1.9 1.9 1 0.2 0 0 1.4 0 12.1
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 15:06 2.9 36.4% 26.1% 29.4% 0% 0.7 1.6 2.2 0.8 0.7 0.3 0.1 0 0 1.4 0 2.2
GASOL SAEZ, MARC 9 19:53 6.7 51.2% 0% 50% 64.3% 1.2 4.4 5.7 1.4 0.7 1.7 1.3 0 0 1.8 0 8.9
GASOL SAEZ, PAU 9 26:46 18.7 66.3% 44.4% 64.4% 55.7% 2.2 6.1 8.3 1.2 0.1 1.9 2.2 0 0 1.3 0 20.3
LLULL MELIA, SERGIO 9 12:40 4 62.5% 44.4% 56% 80% 0.2 0.7 0.9 0.4 0.1 0.9 0 0 0 1.3 0 1.9
LOPEZ MOLIST, RAUL 9 10:20 1.1 25% 25% 25% 75% 0.4 0.3 0.8 2.1 0.7 0.6 0 0 0 1.1 0 1.9
MUMBRU MURCIA, ALEX 9 13:53 3.7 46.7% 54.5% 50% 33.3% 0.4 1.1 1.6 0.3 0.3 0.6 0.1 0 0 2 0 1.8
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 28:40 13.2 42.1% 38.2% 39.8% 82.8% 0.6 1.3 1.9 2.6 1.3 1.4 0 0 0 1.7 0 9.1
REYES CABANAS, FELIPE 9 20:40 8.1 46.3% 25% 44.8% 74.1% 2 3.3 5.3 1.1 0.8 0.9 0.2 0 0 2.1 0 8.2
RUBIO VIVES, RICARD 9 23:40 5.9 48% 28.6% 39.1% 64.7% 0.6 1.7 2.2 3.9 1.4 1.9 0.1 0 0 2.4 0 5.4
9 79.8 53.6% 36.5% 47.6% 68.5% 9.7 23.3 33 17.3 8.2 12.7 4.4 0 0 17.7 0 74.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 9 77:00 17 4/8 3/6 7/14 0-0 2 1 3 10 2 8 0 0 0 7 0 10
CLAVER AROCAS, VICTOR 9 39:00 14 3/5 2/5 5/10 2-4 2 4 6 4 0 6 1 0 0 2 0 10
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 9 227:00 109 21/34 15/41 36/75 22-25 8 20 28 17 17 9 2 0 0 13 0 109
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 136:00 26 4/11 6/23 10/34 0-0 6 14 20 7 6 3 1 0 0 13 0 20
GASOL SAEZ, MARC 9 170:00 60 21/41 0/1 21/42 18-28 11 40 51 13 6 15 12 0 0 16 0 80
GASOL SAEZ, PAU 9 232:00 168 61/92 4/9 65/101 34-61 20 55 75 11 1 17 20 0 0 12 0 183
LLULL MELIA, SERGIO 9 105:00 36 10/16 4/9 14/25 4-5 2 6 8 4 1 8 0 0 0 12 0 17
LOPEZ MOLIST, RAUL 9 93:00 10 2/8 1/4 3/12 3-4 4 3 7 19 6 5 0 0 0 10 0 17
MUMBRU MURCIA, ALEX 9 116:00 33 7/15 6/11 13/26 1-3 4 10 14 3 3 5 1 0 0 18 0 16
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 249:00 119 16/38 21/55 37/93 24-29 5 12 17 23 12 13 0 0 0 15 0 82
REYES CABANAS, FELIPE 9 177:00 73 25/54 1/4 26/58 20-27 18 30 48 10 7 8 2 0 0 19 0 74
RUBIO VIVES, RICARD 9 204:00 53 12/25 6/21 18/46 11-17 5 15 20 35 13 17 1 0 0 22 0 49
9 718 186/347 69/189 255/536 139-203 87 210 297 156 74 114 40 0 0 159 0 667
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración