2001-02 Pre-Europeo Suecia'03

Varias
01/01/2002 - 25/01/2003

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 14/11/1980 BASE 186
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 28/09/1974 PIVOT 206
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19/12/1977 0
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 13/06/1980 ESCOLTA 193
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 02/09/1970 BASE 186
9 REYES CABANAS, FELIPE 16/03/1980 ALA-PIVOT 203
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 10/02/1976 ALERO 204
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 09/04/1973 ALERO 198
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 20/04/1971 ALERO 202
13 RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 07/06/1980 ALERO 196
14 REYES CABANAS, ALFONSO 19/09/1971 PIVOT 201
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 19/12/1977 0
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 01/11/1975 PIVOT 219
17 MARCO VIÑAS, CARLES 22/09/1974 BASE 177
18 MUMBRU MURCIA, ALEX 12/06/1979 ALERO 202
19 ITURBE MARTINEZ, IKER 10/07/1976 ALA-PÍVOT 200
20 JUNYENT MONUERA, ORIOL 01/07/1976 PIVOT 207
21 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 28/09/1981 BASE 191
22 HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 21/06/1983 PIVOT 210
23 GABRIEL BENACHES, GERMAN ANTONIO 16/11/1980 ALA-PIVOT 205
24 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER 22/04/1979 BASE 190
25 GRIMAU GRAGERA, ROGER 13/07/1978 ESCOLTA 192

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
LOPEZ SUAREZ, RAMON 10/07/1969 Entrenador
CREUS MOLIST, JOAN 24/11/1956 Ent. Ayudante
SOTO GIL, DIEGO JESUS 25/04/1957 Preparador Físico
NOGALES ZAFRA, JOSE JUAN 31/12/1957 Médico
BETOLAZA CENARRO, JOSE ANTONIO 06/04/1960 Fisioterapeuta
RUBIA VERDUGO, MANUEL 11/10/1955 Delegado Equipo

Partidos Oficiales

Día: 21/11/2001 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
RUMANIA
90 - 52
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 30 16 23 21
RUMANIA 10 19 10 13
PRIMERA VUELTA Pabellón principe Felipe - Arganda del Rey
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 21:00 9 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 13:00 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/3 33% 1 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 15
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 21:00 17 3/3 100% 1/3 33% 4/6 67% 8/8 100% 2 1 3 5 2 1 0 0 0 4 0 20
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 24:00 12 2/3 67% 2/6 33% 4/9 44% 2/5 40% 0 1 1 3 3 4 0 0 0 4 0 3
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 19:00 7 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 1/2 50% 1 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 17
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 19:00 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 0 4
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 16:00 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1
13 RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 21:00 4 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 1/2 50% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 4 0 -1
14 REYES CABANAS, ALFONSO 23:00 17 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 3/7 43% 6 3 9 0 3 6 0 0 0 2 0 13
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 23:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 3 3 6 1 0 4 0 0 0 4 0 3
Total 200:00 90 23/36 64% 9/22 41% 32/58 55% 17/29 59% 14 20 34 20 18 21 0 0 0 23 0 80
Día: 24/11/2001 / Hora: 16:00:00
DINAMARCA
ESPAÑA
66 - 96
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DINAMARCA 16 17 10 23
ESPAÑA 30 23 24 19
PRIMERA VUELTA KB Hallen - Copenhage (Dinamarca)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 25:00 14 3/7 43% 2/2 100% 5/9 56% 2/2 100% 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 16
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 26:00 20 3/6 50% 4/8 50% 7/14 50% 2/2 100% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 18:00 8 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 12
9 REYES CABANAS, FELIPE 15:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/2 0% 1 5 6 0 1 2 0 0 0 2 0 4
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 14:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 7
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 18:00 15 4/4 100% 2/5 40% 6/9 67% 1/3 33% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 13
13 RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 22:00 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 20:00 16 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 8/10 80% 1 3 4 2 1 4 0 0 0 2 0 13
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 20:00 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/6 50% 1 6 7 2 0 1 1 0 0 5 0 8
17 MARCO VIÑAS, CARLES 22:00 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 0 2 2 0 0 0 4 0 -4
Total 200:00 96 22/38 58% 12/24 50% 34/62 55% 16/25 64% 6 26 32 16 9 14 1 0 0 19 0 84
Día: 28/11/2001 / Hora: 20:00:00
ESPAÑA
ISRAEL
88 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 15 33 21 19
ISRAEL 22 16 15 21
PRIMERA VUELTA Pabellón Vistalegre - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 17:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 32:00 20 2/3 67% 4/4 100% 6/7 86% 4/6 67% 4 6 10 2 1 0 0 0 0 3 0 27
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 31:00 12 0/3 0% 2/6 33% 2/9 22% 6/8 75% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 1 0 9
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 21:00 6 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 27:00 12 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 2/2 100% 1 4 5 3 1 0 2 0 0 2 0 18
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 21:00 15 4/5 80% 2/4 50% 6/9 67% 1/1 100% 0 2 2 2 0 0 1 0 0 3 0 14
14 REYES CABANAS, ALFONSO 18:00 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/3 67% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 7
15 DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 13:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
17 MARCO VIÑAS, CARLES 17:00 10 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 7
Total 200:00 88 14/21 67% 14/28 50% 28/49 57% 18/24 75% 8 21 29 15 6 0 3 0 0 19 0 95
Día: 23/01/2002 / Hora: 20:30:00
BELGICA
ESPAÑA
63 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BELGICA 16 21 7 19
ESPAÑA 21 18 25 14
PRIMERA VUELTA Hall Star Tilman - Lieja
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 18:00 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/2 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 6
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 24:00 18 3/6 50% 4/4 100% 7/10 70% 0/0 0% 2 3 5 1 2 3 0 0 0 4 0 16
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 21:00 6 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 2/5 40% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 24:00 12 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 3/4 75% 2 3 5 2 1 3 0 0 0 1 0 11
9 REYES CABANAS, FELIPE 16:00 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 13:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 22:00 10 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 4/6 67% 0 1 1 5 2 3 0 0 0 2 0 8
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 30:00 8 1/6 17% 2/4 50% 3/10 30% 0/0 0% 0 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 9
13 RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 14:00 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/5 60% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
14 REYES CABANAS, ALFONSO 18:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 3 0 0 0 2 0 5
Total 200:00 78 21/39 54% 7/15 47% 28/54 52% 15/25 60% 8 20 28 15 9 15 0 0 0 15 0 64
Día: 26/01/2002 / Hora: 17:40:00
GRECIA
ESPAÑA
86 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRECIA 20 18 22 26
ESPAÑA 14 19 14 26
PRIMERA VUELTA Andreas Papandreu - Atenas
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 20:00 6 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 4/6 67% 3 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 1
8 RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 31:00 12 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 3/5 60% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 2 0 10
9 REYES CABANAS, FELIPE 05:00 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 16:00 9 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 5/5 100% 1 1 2 1 0 3 0 0 0 5 0 3
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 25:00 1 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 -9
13 RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 19:00 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/4 50% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 5 0 -6
14 REYES CABANAS, ALFONSO 18:00 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 3 3 6 0 0 1 1 0 0 3 0 5
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 38:00 18 2/4 50% 3/5 60% 5/9 56% 5/6 83% 6 5 11 1 0 2 0 0 0 4 0 19
18 MUMBRU MURCIA, ALEX 28:00 16 4/5 80% 0/5 0% 4/10 40% 8/8 100% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 3 0 12
Total 200:00 73 16/39 41% 4/18 22% 20/57 35% 29/38 76% 16 18 34 8 3 13 2 0 0 25 0 36
Día: 20/11/2002 / Hora: 17:00:00
RUMANIA
ESPAÑA
70 - 96
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RUMANIA 14 15 25 16
ESPAÑA 30 28 18 20
SEGUNDA VUELTA Horia Damian - Ciuju- Napoca
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 14:00 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 28:00 16 3/3 100% 3/7 43% 6/10 60% 1/2 50% 4 4 8 2 1 0 0 0 0 1 0 21
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 25:00 19 3/4 75% 4/6 67% 7/10 70% 1/1 100% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 21
9 REYES CABANAS, FELIPE 23:00 12 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 0/0 0% 4 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 13
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 16:00 9 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 2/3 67% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 7
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 22:00 17 5/9 56% 2/4 50% 7/13 54% 1/2 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11
17 MARCO VIÑAS, CARLES 23:00 8 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 2/2 100% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 11
19 ITURBE MARTINEZ, IKER 18:00 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
20 JUNYENT MONUERA, ORIOL 14:00 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/3 33% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6
21 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 17:00 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3
Total 200:00 96 26/38 68% 12/28 43% 38/66 58% 8/13 62% 15 17 32 7 5 0 0 0 0 17 0 90
Día: 23/11/2002 / Hora: 13:45:00
ESPAÑA
DINAMARCA
87 - 46
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 17 21 32 17
DINAMARCA 8 19 5 14
SEGUNDA VUELTA pabellón principe felipe - Arganda del rey
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 22:00 10 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 1/1 100% 1 2 3 3 2 0 0 0 0 2 0 11
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 23:00 2 1/7 14% 0/2 0% 1/9 11% 0/2 0% 1 3 4 3 5 0 0 0 0 2 0 2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 18:00 15 5/5 100% 1/1 100% 6/6 100% 2/3 67% 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 19
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 23:00 10 3/7 43% 1/3 33% 4/10 40% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 0 5
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 18:00 13 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 1/1 100% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 18
17 MARCO VIÑAS, CARLES 18:00 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
19 ITURBE MARTINEZ, IKER 23:00 11 2/3 67% 2/7 29% 4/10 40% 1/2 50% 1 5 6 2 3 0 1 0 0 1 0 15
20 JUNYENT MONUERA, ORIOL 13:00 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0
21 CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 16:00 4 0/5 0% 1/2 50% 1/7 14% 1/2 50% 3 2 5 3 2 0 0 0 0 2 0 5
22 HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 26:00 17 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 3/3 100% 4 5 9 2 3 0 1 0 0 2 0 24
Total 200:00 87 25/57 44% 9/25 36% 34/82 41% 10/16 62% 15 29 44 20 22 0 2 0 0 14 0 107
Día: 27/11/2002 / Hora: 21:00:00
ISRAEL
ESPAÑA
71 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ISRAEL 13 22 19 17
ESPAÑA 18 21 16 24
SEGUNDA VUELTA La Mano de Elias - Tel Aviv
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 11:00 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 6
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 32:00 19 4/6 67% 3/7 43% 7/13 54% 2/4 50% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 11
9 REYES CABANAS, FELIPE 29:00 7 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 1/2 50% 5 2 7 0 4 0 0 0 0 4 0 7
10 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 12:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 3 0 2
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 14:00 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
12 PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 22:00 22 3/3 100% 3/4 75% 6/7 86% 7/8 88% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 2 0 25
15 GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 36:00 9 1/5 20% 1/5 20% 2/10 20% 4/4 100% 2 6 8 0 1 0 0 0 0 3 0 7
17 MARCO VIÑAS, CARLES 29:00 10 1/2 50% 2/8 25% 3/10 30% 2/2 100% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 8
19 ITURBE MARTINEZ, IKER 06:00 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
22 HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 09:00 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 200:00 79 13/28 46% 10/29 34% 23/57 40% 23/28 82% 12 19 31 12 12 0 0 0 0 21 0 74
Día: 22/01/2003 / Hora: 19:30:00
ESPAÑA
BELGICA
85 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 30 18 23 14
BELGICA 11 17 17 21
SEGUNDA VUELTA Pabellón deportivo de Murcia - Murcia
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 24:00 11 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 3/4 75% 1 6 7 2 2 0 1 0 0 1 0 16
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 13:00 11 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 1/1 100% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 11
9 REYES CABANAS, FELIPE 24:00 24 10/14 71% 0/0 0% 10/14 71% 4/6 67% 4 5 9 3 2 0 0 0 0 3 0 29
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 23:00 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/2 100% 0 1 1 3 1 0 1 0 0 3 0 10
17 MARCO VIÑAS, CARLES 22:00 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5
18 MUMBRU MURCIA, ALEX 23:00 5 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 2/2 100% 0 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 5
22 HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 18:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1
23 GABRIEL BENACHES, GERMAN ANTONIO 11:00 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER 17:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/4 25% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
25 GRIMAU GRAGERA, ROGER 25:00 14 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 2/3 67% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 15
Total 200:00 85 28/48 58% 4/11 36% 32/59 54% 17/24 71% 7 21 28 13 14 0 4 0 0 15 0 95
Día: 25/01/2003 / Hora: 13:30:00
ESPAÑA
GRECIA
94 - 91
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 20 24 27 23
GRECIA 23 24 26 18
SEGUNDA VUELTA Pabellón municipal de León - León
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 16:00 8 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 1/1 100% 0 2 2 4 0 0 1 0 0 1 0 12
5 KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 28:00 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100% 3 3 6 1 0 0 0 0 0 4 0 9
7 NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 38:00 30 5/8 62% 3/7 43% 8/15 53% 11/12 92% 1 3 4 4 1 0 0 0 0 4 0 27
9 REYES CABANAS, FELIPE 27:00 18 6/17 35% 0/0 0% 6/17 35% 6/10 60% 8 7 15 0 1 0 0 0 0 4 0 15
11 ANGULO ESPINOSA, LUCIO 17:00 7 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 4/4 100% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 3
14 REYES CABANAS, ALFONSO 17:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 4
17 MARCO VIÑAS, CARLES 24:00 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/1 0% 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5
18 MUMBRU MURCIA, ALEX 10:00 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
22 HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 GRIMAU GRAGERA, ROGER 18:00 12 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 7
Total 200:00 94 20/43 47% 10/22 45% 30/65 46% 24/31 77% 14 19 33 17 5 0 2 0 0 27 0 82

Partidos Amistosos