Estadísticas Acumuladas: 1997 España

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 14:06 8 67.6% 25% 63.4% 79.2% 0 0.8 0.8 1.2 1.1 1.2 0 0 0 1.3 0 6.3
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 9 17:20 6.4 41.5% 0% 41.5% 70% 1.9 3 4.9 0.4 1.4 1.9 0.6 0 0 2.7 0 5.1
ESTELLER JUYOL, ROGER 9 15:20 4 55% 12.5% 42.9% 64.7% 0.1 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.1 0 0 1.2 0 2.2
HERREROS ROS, ALBERTO 9 23:13 11.4 44.2% 37.5% 42.1% 78.9% 0.2 0.7 0.9 1.9 1.2 1.7 0.3 0 0 2.6 0 5.8
JOFRESA PRATS, RAFAEL 9 22:40 7.3 55.6% 21.1% 41.3% 82.8% 0 1.8 1.8 3.1 2.1 1.8 0 0 0 2.1 0 6.9
JOFRESA PRATS, TOMAS 9 04:40 1.3 75% 0% 60% 75% 0 0.3 0.3 0.8 0.1 0.3 0 0 0 0.7 0 1.1
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 21:20 11.9 46.8% 43.8% 46% 75% 1.7 2.8 4.4 0.2 2.1 1.8 0.4 0 0 2.7 0 9.3
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 15:13 5.7 52.4% 0% 52.4% 21.9% 0.6 1.7 2.2 0.1 0.4 0.9 0.1 0 0 2.7 0 0
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 03:40 1.7 50% 0% 38.5% 62.5% 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0.3 0 1
REYES CABANAS, ALFONSO 9 27:46 10.3 48.7% 0% 48.1% 63.3% 1.8 3.8 5.6 0.9 1.4 1.7 0 0 0 3.7 0 7.2
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 14:13 2.9 30% 41.7% 36.4% 71.4% 0.2 0.9 1.1 2.4 1.7 1 0 0 0 1.2 0 4.1
SMITH GIBBS, MIKE 9 24:26 7.7 51.2% 28.6% 47.9% 75% 0.9 3.2 4.1 1 2 1 0.3 0 0 1.8 0 8.8
9 78.7 49.9% 30.5% 46.3% 68.4% 7.7 19.8 27.4 13.1 14.7 14 2 0 0 22.9 0 57.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 127:00 72 25/37 1/4 26/41 19-24 0 7 7 11 10 11 0 0 0 12 0 57
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 9 156:00 58 22/53 0/0 22/53 14-20 17 27 44 4 13 17 5 0 0 24 0 46
ESTELLER JUYOL, ROGER 9 138:00 36 11/20 1/8 12/28 11-17 1 7 8 7 8 7 1 0 0 11 0 20
HERREROS ROS, ALBERTO 9 209:00 103 23/52 9/24 32/76 30-38 2 6 8 17 11 15 3 0 0 23 0 52
JOFRESA PRATS, RAFAEL 9 195:00 66 15/27 4/19 19/46 24-29 0 16 16 28 19 16 0 0 0 19 0 62
JOFRESA PRATS, TOMAS 9 33:00 12 3/4 0/1 3/5 6-8 0 3 3 7 1 3 0 0 0 6 0 10
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 192:00 107 22/47 7/16 29/63 42-56 15 25 40 2 19 16 4 0 0 24 0 84
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 137:00 51 22/42 0/0 22/42 7-32 5 15 20 1 4 8 1 0 0 24 0 0
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 24:00 15 5/10 0/3 5/13 5-8 3 1 4 2 1 0 1 0 0 3 0 9
REYES CABANAS, ALFONSO 9 241:00 93 37/76 0/1 37/77 19-30 16 34 50 8 13 15 0 0 0 33 0 65
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 128:00 26 3/10 5/12 8/22 5-7 2 8 10 22 15 9 0 0 0 11 0 37
SMITH GIBBS, MIKE 9 220:00 69 21/41 2/7 23/48 21-28 8 29 37 9 18 9 3 0 0 16 0 79
9 708 209/419 29/95 238/514 203-297 69 178 247 118 132 126 18 0 0 206 0 521
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración