Nombre:ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO
Fecha Nacimiento:29/07/1966
Puesto:PIVOT
Altura:206
Internacionalidades:129
Puntos:Total: 851|Media: 6.2
Rebotes:Total: 420|Media: 3.1
Asistencias:Total: 52|Media: 0.4

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo - 2011 Lituania 1
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo - 2009 Polonia 1
Ent. Ayudante Senior Masculina JJOO - 2012 Londres 2
Ent. Ayudante Senior Masculina JJOO - 2008 Pekín 2
Entrenador Senior Masculina Europeo - 2013 Eslovenia 3
Jugador Senior Masculina Europeo - 1991 Italia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Entrenador Senior Masculina Mundial 2014 España 30/08/2014 14/09/2014 Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Granada, Madrid y Sevilla
Entrenador Senior Masculina Partido Amistoso RutaÑ 2014 06/08/2014 25/08/2014 Varias
Entrenador Senior Masculina Partido Amistoso Desafio 31/05/2014 01/06/2014 Madrid
Entrenador Senior Masculina Europeo 2013 Eslovenia 01/09/2013 22/09/2013 Celje, Jesenic, Koper y Liubliana
Entrenador Senior Masculina Partido Amistoso GIRA 2013 12/08/2013 30/08/2013 VARIAS
Ent. Ayudante Senior Masculina JJOO 2012 Londres 26/07/2012 13/08/2012 Londres
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo 2011 Lituania 29/08/2011 19/09/2011 Panevezys, Vinius y Kaunas
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2011 09/08/2011 26/08/2011
Ent. Ayudante Senior Masculina Mundial 2010 Turquía 25/08/2010 13/09/2010 Izmir, Estambul (Turquía)
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2010 01/08/2010 22/08/2010 Varias
Ent. Ayudante Senior Masculina Europeo 2009 Polonia 07/09/2009 20/09/2009 Varsovia y Katowice
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2009 14/08/2009 03/09/2009 Varias
Ent. Ayudante Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 08/08/2008 24/08/2008 China
Ent. Ayudante Senior Masculina Torneo Amistoso Gira 2008 18/07/2008 07/08/2008 Varias
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso ALL-STAR 99 ACB 14/11/1999 01/01/1900
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 02/06/1999 17/06/1999 Varias
Jugador Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 29/07/1998 09/08/1998 Atenas (Grecia)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 15/07/1998 25/07/1998
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 01/01/1998 27/02/1999
Jugador Senior Masculina Europeo 1997 España 25/06/1997 06/07/1997 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 18/05/1997 20/06/1997
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 14/06/1996 25/06/1996
Jugador Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 21/06/1995 02/07/1995 ATENAS(GRECIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 20/05/1995 15/06/1995
Jugador Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 04/08/1994 13/08/1994 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 12/07/1994 02/08/1994
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 01/01/1994 16/11/1994
Jugador Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 22/06/1993 03/07/1993 Munich (Alemania)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 08/06/1993 15/06/1993
Jugador Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 26/07/1992 06/08/1992 Barcelona (España)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 22/05/1992 18/07/1992
Jugador Senior Masculina Europeo 1991 Italia 24/06/1991 29/06/1991 ROMA(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 05/06/1991 19/06/1991
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 01/01/1990 05/12/1990
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 24/05/1989 14/06/1989
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 01/01/1988 01/12/1988 -

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 5 11:00 16 5/9 0/0 5/9 6-8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 7 0 8
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 216:00 75 34/70 1/3 35/73 4-8 14 23 37 5 4 11 2 0 0 26 0 44
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 48 12/26 1/2 13/28 21-25 6 17 23 0 0 0 0 0 0 9 0 43
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 5 102:00 40 14/31 1/2 15/33 9-10 3 13 16 6 3 8 1 0 0 15 0 24
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 137:00 51 22/42 0/0 22/42 7-32 5 15 20 1 4 8 1 0 0 24 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 5 50:00 15 5/11 0/0 5/11 5-7 1 7 8 3 1 5 0 0 0 13 0 1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 49 13/22 0/0 13/22 23-28 5 17 22 0 0 0 0 0 0 11 0 46
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 157:00 57 20/45 0/3 20/48 17-25 8 18 26 2 6 7 0 0 0 18 0 30
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 7 55 19/35 0/1 19/36 17-25 6 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 182:00 69 23/40 2/2 25/42 17-23 5 24 29 8 3 19 0 0 0 26 0 41
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 115:00 62 18/32 0/0 18/32 26-32 8 18 26 6 8 6 0 0 0 23 0 53
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 5 35:00 34 8/14 0/1 8/15 18-23 4 4 8 0 3 4 0 0 0 3 0 26
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 150:00 43 19/32 0/0 19/32 5-8 11 27 38 3 8 2 1 0 0 32 0 43
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 76:00 22 6/12 0/0 6/12 10-14 7 7 14 1 0 0 0 0 0 5 0 22
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 137:00 49 17/37 0/0 17/37 15-21 6 21 27 10 9 9 2 0 0 31 0 31
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 8 67:00 53 14/32 0/0 14/32 25-28 8 8 16 0 3 0 1 0 0 9 0 43
Senior Masculina Europeo 1991 Italia 5 89:00 28 8/15 0/0 8/15 12-17 7 20 27 2 8 9 0 0 0 10 0 34
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 5 85:00 49 18/26 0/0 18/26 13-18 4 24 28 4 10 2 2 0 0 12 0 66
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 3 79:00 21 7/14 0/0 7/14 7-16 4 18 22 0 2 6 0 0 0 13 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 2 31:00 15 6/9 0/0 6/9 3-6 1 5 6 1 0 1 0 0 0 3 0 12
Totales 137 1719:00 851 288/554 5/14 293/568 260-374 114 306 420 52 72 97 10 0 0 290 0 629
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2008 Pekín 8 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1999 Partido Amistoso 5 02:12 3.2 55.6% 0% 55.6% 75% 0.2 0.8 1 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.6
Senior Masculina Mundial 1998 Grecia 9 24:00 8.3 48.6% 33.3% 47.9% 50% 1.6 2.6 4.1 0.6 0.4 1.2 0.2 0 0 2.9 0 4.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1998 Partido Amistoso 7 6.9 46.2% 50% 46.4% 84% 0.9 2.4 3.3 0 0 0 0 0 0 1.3 0 6.1
Senior Masculina Pre-Europeo 1997-99 Pre-Europeo Francia'99 5 20:24 8 45.2% 50% 45.5% 90% 0.6 2.6 3.2 1.2 0.6 1.6 0.2 0 0 3 0 4.8
Senior Masculina Europeo 1997 España 9 15:13 5.7 52.4% 0% 52.4% 21.9% 0.6 1.7 2.2 0.1 0.4 0.9 0.1 0 0 2.7 0 0
Senior Masculina Torneo Amistoso 1997 Partido Amistoso 5 10:00 3 45.5% 0% 45.5% 71.4% 0.2 1.4 1.6 0.6 0.2 1 0 0 0 2.6 0 0.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1996 Partido Amistoso 6 8.2 59.1% 0% 59.1% 82.1% 0.8 2.8 3.7 0 0 0 0 0 0 1.8 0 7.7
Senior Masculina Europeo 1995 Grecia 9 17:26 6.3 44.4% 0% 41.7% 68% 0.9 2 2.9 0.2 0.7 0.8 0 0 0 2 0 3.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1995 Partido Amistoso 7 7.9 54.3% 0% 52.8% 68% 0.9 2.3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
Senior Masculina Mundial 1994 Canadá 8 23:45 8.6 57.5% 100% 59.5% 73.9% 0.6 3 3.6 1 0.4 2.4 0 0 0 3.3 0 5.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1994 Partido Amistoso 8 14:22 7.8 56.3% 0% 56.3% 81.3% 1 2.3 3.3 0.8 1 0.8 0 0 0 2.9 0 6.6
Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 5 07:00 6.8 57.1% 0% 53.3% 78.3% 0.8 0.8 1.6 0 0.6 0.8 0 0 0 0.6 0 5.2
Senior Masculina Europeo 1993 Alemania 9 17:40 4.8 59.4% 0% 59.4% 62.5% 1.2 3 4.2 0.3 0.9 0.2 0.1 0 0 3.6 0 4.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1993 Partido Amistoso 4 19:00 5.5 50% 0% 50% 71.4% 1.8 1.8 3.5 0.3 0 0 0 0 0 1.3 0 5.5
Senior Masculina JJOO 1992 Barcelona 7 20:34 7 45.9% 0% 45.9% 71.4% 0.9 3 3.9 1.4 1.3 1.3 0.3 0 0 4.4 0 4.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1992 Partido Amistoso 8 08:22 6.6 43.8% 0% 43.8% 89.3% 1 1 2 0 0.4 0 0.1 0 0 1.1 0 5.4
Senior Masculina Europeo 1991 Italia 5 18:48 5.6 53.3% 0% 53.3% 70.6% 1.4 4 5.4 0.4 1.6 1.8 0 0 0 2 0 6.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1991 Partido Amistoso 5 17:00 9.8 69.2% 0% 69.2% 72.2% 0.8 4.8 5.6 0.8 2 0.4 0.4 0 0 2.4 0 13.2
Senior Masculina Pre-Europeo 1989-90 Pre-Europeo Italia'91 3 26:20 7 50% 0% 50% 43.8% 1.3 6 7.3 0 0.7 2 0 0 0 4.3 0 3.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1989 Partido Amistoso 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Masculina Pre-Europeo 1987-88 Pre-Europeo Yugoslavia'89 2 16:30 7.5 66.7% 0% 66.7% 50% 0.5 2.5 3 0.5 0 0.5 0 0 0 1.5 0 6
Totales 137 13:32 6.2 52% 35.7% 51.6% 69.5% 0.8 2.2 3.1 0.4 0.5 0.7 0.1 0 0 2.1 0 4.6
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración