Estadísticas Acumuladas: 1980 Moscú

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 8 19:07 13.5 59.1% 0% 59.1% 78.9% 0.5 0.5 1 0.9 0 1 0 0 0 1.9 0 8.1
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 24:45 7.1 50% 0% 50% 81.3% 0.1 1.3 1.4 1.9 0.1 1.4 0 0 0 2.6 0 3.4
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 26:52 11.9 43.6% 0% 43.6% 79.4% 2.1 4.8 6.9 1 0.6 1.5 0 0 0 4.1 0 8.4
FLORES SANCHEZ, MANUEL 8 09:45 4.9 54.8% 0% 54.8% 62.5% 0.1 0.3 0.4 0.1 0 0.3 0 0 0 2.5 0 0.5
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 04:22 2 50% 0% 50% 100% 0.4 0.3 0.6 0.6 0 0.4 0 0 0 0.9 0 1.3
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 8 15:15 7 59.5% 0% 59.5% 85.7% 0.9 0.8 1.6 1.1 0 1 0 0 0 0.9 0 5.8
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 04:15 1.5 33.3% 0% 33.3% 75% 0.5 0.1 0.6 0.3 0 0.3 0 0 0 1 0 0.1
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 09:37 3.4 56.3% 0% 56.3% 40.9% 0.4 2.6 3 0.1 1 1 0 0 0 2.4 0 1.6
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 26:00 17.5 55.8% 0% 55.8% 64.9% 1.6 2.3 3.9 0.1 0 1.3 0 0 0 3.3 0 9.6
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 05:22 3.1 60% 0% 60% 77.8% 0.4 1 1.4 0.5 0.1 0 0 0 0 1.3 0 2.9
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 28:52 21.6 63.9% 0% 63.9% 63% 2.3 3.9 6.1 0.6 0.4 0.5 0 0 0 3.4 0 18.1
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 09:52 4 61.1% 0% 61.1% 83.3% 0 0.3 0.3 1.3 0 0.5 0 0 0 2 0 1.9
8 97.5 55.8% 0% 55.8% 71.6% 9.3 17.9 27.1 8.5 2.3 9 0 0 0 26.1 0 61.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 8 153:00 108 39/66 0/0 39/66 30-38 4 4 8 7 0 8 0 0 0 15 0 65
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 190:00 57 22/44 0/0 22/44 13-16 1 10 11 15 1 11 0 0 0 21 0 27
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 207:00 95 34/78 0/0 34/78 27-34 17 38 55 8 5 12 0 0 0 33 0 67
FLORES SANCHEZ, MANUEL 8 70:00 39 17/31 0/0 17/31 5-8 1 2 3 1 0 2 0 0 0 20 0 4
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 8 35:00 16 6/12 0/0 6/12 4-4 3 2 5 5 0 3 0 0 0 7 0 10
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 8 122:00 56 22/37 0/0 22/37 12-14 7 6 13 9 0 8 0 0 0 7 0 46
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 34:00 12 3/9 0/0 3/9 6-8 4 1 5 2 0 2 0 0 0 8 0 1
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 69:00 27 9/16 0/0 9/16 9-22 3 21 24 1 8 8 0 0 0 19 0 13
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 208:00 140 58/104 0/0 58/104 24-37 13 18 31 1 0 10 0 0 0 26 0 77
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 43:00 25 9/15 0/0 9/15 7-9 3 8 11 4 1 0 0 0 0 10 0 23
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 223:00 173 78/122 0/0 78/122 17-27 18 31 49 5 3 4 0 0 0 27 0 145
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 71:00 32 11/18 0/0 11/18 10-12 0 2 2 10 0 4 0 0 0 16 0 15
8 780 308/552 0/0 308/552 164-229 74 143 217 68 18 72 0 0 0 209 0 493
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración