Nombre:CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO
Fecha Nacimiento:03/08/1954
Puesto:BASE
Altura:184
Internacionalidades:178
Puntos:Total: 1101|Media: 6.2
Rebotes:Total: 40|Media: 0.2
Asistencias:Total: 63|Media: 0.4

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina JJOO - 1984 Los Ángeles 2
Jugador Senior Masculina Europeo - 1983 Francia 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Médico Senior Masculina Pre-Europeo 1993-94 Pre-Europeo Grecia'95 01/01/1994 16/11/1994
Jugador Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 30/07/1984 10/08/1984 Los Angeles (USA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 15/05/1984 25/05/1984 Francia
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 27/04/1984 25/06/1984
Jugador Senior Masculina Europeo 1983 Francia 26/05/1983 04/06/1983 NANTES(FRANCIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 13/05/1983 17/05/1983
Jugador Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 15/08/1982 28/08/1982 CALI(COLOMBIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 22/07/1982 28/07/1982
Jugador Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 26/05/1981 05/06/1981 PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 13/05/1981 22/05/1981
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979
Jugador Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 15/09/1977 24/09/1977 LIEJA(BELGICA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 01/09/1977 07/09/1977
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 22/06/1976 03/07/1976 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 26/05/1976 17/06/1976
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 07/06/1975 15/06/1975 BELGRADO(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 156:00 39 14/29 0/0 14/29 11-11 0 15 15 26 11 19 0 0 0 16 0 41
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 211:00 48 21/42 0/0 21/42 6-6 3 9 12 22 14 11 2 0 0 14 0 52
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 40:00 44 12/28 0/0 12/28 20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 140:00 79 28/60 0/0 28/60 23-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 13
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 18 0/0 0/0 0/0 18-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 180:00 85 35/71 0/0 35/71 15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 36
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 40:00 43 19/32 0/0 19/32 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 24 0/0 0/0 0/0 24-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 190:00 57 22/44 0/0 22/44 13-16 1 10 11 15 1 11 0 0 0 21 0 27
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 98 40/70 0/0 40/70 18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 35
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 76 0/0 0/0 0/0 76-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 18 9/18 0/0 9/18 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 -4
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 57 21/35 0/0 21/35 15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 21
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 31 7/12 0/0 7/12 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 61 0/0 0/0 0/0 61-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 42
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 56 0/0 0/0 0/0 56-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 40
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 49 0/0 0/0 0/0 49-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 3 25 0/0 0/0 0/0 25-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 10 4/8 0/0 4/8 2-20 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 -25
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 25 0/0 0/0 0/0 25-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 70 0/0 0/0 0/0 70-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 4 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Totales 178 1057:00 1101 232/449 0/0 232/449 637-693 4 36 40 63 26 41 2 0 0 218 0 700
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 1984 Los Ángeles 8 20:30 4.9 48.3% 0% 48.3% 100% 0 1.9 1.9 3.3 1.4 2.4 0 0 0 2 0 5.1
Senior Masculina Pre-Olímpico 1984 Francia 9 23:26 5.3 50% 0% 50% 100% 0.3 1 1.3 2.4 1.6 1.2 0.2 0 0 1.6 0 5.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1984 Partido Amistoso 8 05:00 5.5 42.9% 0% 42.9% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9
Senior Masculina Europeo 1983 Francia 7 20:00 11.3 46.7% 0% 46.7% 63.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.9
Senior Masculina Torneo Amistoso 1983 Partido Amistoso 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Masculina Mundial 1982 Colombia 9 20:00 9.4 49.3% 0% 49.3% 93.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1982 Partido Amistoso 5 2.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
Senior Masculina Europeo 1981 Checoslovaquia 9 04:26 4.8 59.4% 0% 59.4% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1981 Partido Amistoso 3 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 24:45 7.1 50% 0% 50% 81.3% 0.1 1.3 1.4 1.9 0.1 1.4 0 0 0 2.6 0 3.4
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 9.8 57.1% 0% 57.1% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 3.5
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 8.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 2.6 50% 0% 50% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 -0.6
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 8.1 60% 0% 60% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 6.2 58.3% 0% 58.3% 89.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 3.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 5.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 7.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 3.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 6.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 3 8.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 1.1 50% 0% 50% 10% 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 1.7 0 -2.8
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 3.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 7.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 4 3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totales 178 06:56 6.2 51.7% 0% 51.7% 91.9% 0 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0 0 0 1.2 0 3.9
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración