Nombre:SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL
Fecha Nacimiento:13/08/1951
Puesto:PIVOT
Altura:205
Internacionalidades:160
Puntos:Total: 1482|Media: 9.3
Rebotes:Total: 57|Media: 0.4
Asistencias:Total: 4|Media: 0

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 1973 España 2

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 21/07/1980 30/07/1980 Moscú (URSS)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 06/05/1980 17/05/1980 Ginebra (Suiza)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 22/04/1980 10/07/1980
Jugador Senior Masculina Europeo 1979 Italia 09/06/1979 18/06/1979 TURIN(ITALIA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 16/05/1979 25/05/1979
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 26/04/1979 07/05/1979
Jugador Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 15/09/1977 24/09/1977 LIEJA(BELGICA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 01/09/1977 07/09/1977
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 22/06/1976 03/07/1976 HAMILTON(CANADA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 26/05/1976 17/06/1976
Jugador Senior Masculina Juegos del Mediterráneo 1975 Juegos del Mediterráneo (Argelia) 24/08/1975 30/08/1975 ARGEL (ARGELIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso Partido Amistoso 20/08/1975 20/08/1975 ISCHIA (ITALIA)
Jugador Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 07/06/1975 15/06/1975 BELGRADO(YUGOSLAVIA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 21/05/1975 25/05/1975
Jugador Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 03/07/1974 14/07/1974 SAN JUAN(PUERTO RICO)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 06/06/1974 27/06/1974
Jugador Senior Masculina Europeo 1973 España 27/09/1973 06/10/1973 BARCELONA(ESPAÑA)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 04/08/1973 14/09/1973
Jugador Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 27/08/1972 08/09/1972 MUNICH(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 11/08/1972 19/08/1972 Augsburgo (Alemania)
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 03/05/1972 13/05/1972 Amsterdam (Holanda)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 27/04/1972 06/08/1972
Jugador Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 10/09/1971 18/09/1971 ESSEN(RFA)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 16/05/1971 18/05/1971 Tel Aviv (ISRAEL)
Jugador Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 11/05/1971 23/05/1971

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 43:00 25 9/15 0/0 9/15 7-9 3 8 11 4 1 0 0 0 0 10 0 23
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 100:00 45 21/35 0/0 21/35 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 120 52/82 0/0 52/82 16-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 70
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 97 0/0 0/0 0/0 97-97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 60 0/0 0/0 0/0 60-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 47 19/25 0/0 19/25 9-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 26
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 64 17/22 0/0 17/22 30-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 127 0/0 0/0 0/0 127-127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 96
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 72 0/0 0/0 0/0 72-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 12
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 125 0/0 0/0 0/0 125-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 102
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 85 0/0 0/0 0/0 85-85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 80 0/0 0/0 0/0 80-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 53
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 20:00 57 0/0 0/0 0/0 57-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 81 33/50 0/0 33/50 15-20 16 30 46 0 0 0 0 0 0 24 0 81
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 79 0/0 0/0 0/0 79-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 92 0/0 0/0 0/0 92-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 82 0/0 0/0 0/0 82-82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Totales 160 163:00 1482 151/229 0/0 151/229 1180-1200 19 38 57 4 1 0 0 0 0 196 0 1250
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 1980 Moscú 8 05:22 3.1 60% 0% 60% 77.8% 0.4 1 1.4 0.5 0.1 0 0 0 0 1.3 0 2.9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1980 Suiza 10 10:00 4.5 60% 0% 60% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.4
Senior Masculina Torneo Amistoso 1980 Partido Amistoso 9 4.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
Senior Masculina Europeo 1979 Italia 7 17.1 63.4% 0% 63.4% 84.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10
Senior Masculina Pre-Europeo 1979 Pre-Europeo Italia 8 12.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
Senior Masculina Torneo Amistoso 1979 Partido Amistoso 5 12 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Senior Masculina Europeo 1977 Belgica 7 6.7 76% 0% 76% 69.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1977 Partido Amistoso 5 12.8 77.3% 0% 77.3% 90.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.2
Senior Masculina Pre-Olímpico 1976 Canadá 9 14.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 10.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1976 Partido amistoso 4 18 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Senior Masculina Europeo 1975 Yugoslavia 7 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 1.7
Senior Masculina Torneo Amistoso 1975 Partido Amistoso 2 10 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Senior Masculina Mundial 1974 Puerto Rico 9 13.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 11.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1974 Partido Amistoso 8 10.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6
Senior Masculina Europeo 1973 España 7 11.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 7.6
Senior Masculina Torneo Amistoso 1973 Partido Amistoso 5 04:00 11.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4
Senior Masculina JJOO 1972 Munich (RFA) 9 9 66% 0% 66% 75% 1.8 3.3 5.1 0 0 0 0 0 0 2.7 0 9
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Alemania (2ª fase) 7 11.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3
Senior Masculina Pre-Olímpico 1972 Holanda (1ª fase) 9 10.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2
Senior Masculina Torneo Amistoso 1972 Partido Amistoso 11 7.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
Senior Masculina Europeo 1971 Republica Federal Alemana 7 2.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0.4
Senior Masculina Pre-Europeo 1971 Pre-Europeo R.F.Alemana 3 3.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3
Senior Masculina Torneo Amistoso 1971 Partido Amistoso 4 7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Totales 160 01:01 9.3 65.9% 0% 65.9% 98.3% 0.1 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 7.8
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración