Estadísticas Acumuladas: 1979 Italia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 7 2.3 41.2% 0% 41.2% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 -0.1
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 20.4 66% 0% 66% 70.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11.7
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 2.6 50% 0% 50% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 -0.6
COSTA PUIG, JOAQUIM 7 1.3 28.6% 0% 28.6% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.4
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 10.3 57.4% 0% 57.4% 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3.7
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 2.1 46.2% 0% 46.2% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.3
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 7 5.6 50% 0% 50% 76.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.9
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 7 3 53.3% 0% 53.3% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0.3
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 7 2.3 43.8% 0% 43.8% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.7
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 9.6 62.2% 0% 62.2% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 4
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 7 17 57.8% 0% 57.8% 69.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 6.9
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 17.1 63.4% 0% 63.4% 84.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10
7 93.6 58.1% 0% 58.1% 75.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.1 0 38.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 7 16 7/17 0/0 7/17 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -1
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 143 62/94 0/0 62/94 19-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 82
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 18 9/18 0/0 9/18 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 -4
COSTA PUIG, JOAQUIM 7 9 2/7 0/0 2/7 5-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 -3
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 72 31/54 0/0 31/54 10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 26
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 15 6/13 0/0 6/13 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 7 39 13/26 0/0 13/26 13-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 7 21 8/15 0/0 8/15 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 7 16 7/16 0/0 7/16 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 67 28/45 0/0 28/45 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 28
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 7 119 48/83 0/0 48/83 23-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 48
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 120 52/82 0/0 52/82 16-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 70
7 655 273/470 0/0 273/470 109-144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 268
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración