Estadísticas Acumuladas: 1977 Belgica

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 13.7 68.3% 0% 68.3% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 8.1
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 4 68.8% 0% 68.8% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 8.1 60% 0% 60% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 3.7 61.1% 0% 61.1% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0.9
FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 7 6.9 65.6% 0% 65.6% 54.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.6
FILBA FERNANDEZ, JUAN 7 6.9 82.6% 0% 82.6% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 5
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 9 62.5% 0% 62.5% 72.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 3.3
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 7 4.7 62.5% 0% 62.5% 86.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 2.7
PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 7 7.9 71.4% 0% 71.4% 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 14 60% 0% 60% 74.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 5.6
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 2.1 75% 0% 75% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 1.3
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 6.7 76% 0% 76% 69.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3.7
7 87.7 66.6% 0% 66.6% 73.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.7 0 42.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 96 43/63 0/0 43/63 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 57
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 28 11/16 0/0 11/16 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 57 21/35 0/0 21/35 15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 21
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 26 11/18 0/0 11/18 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6
FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 7 48 21/32 0/0 21/32 6-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 18
FILBA FERNANDEZ, JUAN 7 48 19/23 0/0 19/23 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 35
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 63 25/40 0/0 25/40 13-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 23
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 7 33 10/16 0/0 10/16 13-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 19
PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 7 55 25/35 0/0 25/35 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 28
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 98 36/60 0/0 36/60 26-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 39
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 15 6/8 0/0 6/8 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 47 19/25 0/0 19/25 9-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 26
7 614 247/371 0/0 247/371 120-163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 295
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración