Estadísticas Acumuladas: 1975 Yugoslavia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 21.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 19
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 4.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.7
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 5.7
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 7 9.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 7.3
FILBA FERNANDEZ, JUAN 7 3.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 1
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 9.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 5.7
IRADIER NUÑEZ, JESUS 7 5.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 4.3
LOPEZ ABRIL, MIGUEL 7 2.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 2.9
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 3.3
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 3.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -0.3
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 1.7
7 83.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.9 0 53.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 152 0/0 0/0 0/0 152-152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 133
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 12
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 56 0/0 0/0 0/0 56-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 40
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 7 66 0/0 0/0 0/0 66-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 51
FILBA FERNANDEZ, JUAN 7 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 7
FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 64 0/0 0/0 0/0 64-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 40
IRADIER NUÑEZ, JESUS 7 41 0/0 0/0 0/0 41-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30
LOPEZ ABRIL, MIGUEL 7 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 42 0/0 0/0 0/0 42-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 20
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 7 39 0/0 0/0 0/0 39-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 23
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 26 0/0 0/0 0/0 26-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 -2
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 12
7 582 0/0 0/0 0/0 582-582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 373
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración