Estadísticas Acumuladas: 1974 Puerto Rico

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 23 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 19.9
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 3.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 1.2
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 3.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1.7
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 9 6.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 3.8
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 2.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 1
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.7
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 8.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.3
RAMOS CECILIO, VICENTE 9 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 2.3
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 9 0.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 -0.1
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 4.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.8
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 9 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 5.9
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 13.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 11.3
9 85.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.7 0 59.8
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 207 0/0 0/0 0/0 207-207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 179
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 9 60 0/0 0/0 0/0 60-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 34
FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 19 0/0 0/0 0/0 19-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9
IRADIER NUÑEZ, JESUS 9 61 0/0 0/0 0/0 61-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 42
LUYK DIEM, CLIFFORD 9 75 0/0 0/0 0/0 75-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 48
RAMOS CECILIO, VICENTE 9 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 21
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 9 7 0/0 0/0 0/0 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 -1
RULLAN RIBERA, RAFAEL 9 43 0/0 0/0 0/0 43-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 25
SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 9 66 0/0 0/0 0/0 66-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 53
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 125 0/0 0/0 0/0 125-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 102
9 769 0/0 0/0 0/0 769-769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 538
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración