Estadísticas Acumuladas: 1972 Alemania (2ª fase)

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 19.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 5.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 1.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 3.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 7 1.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
IRADIER NUÑEZ, JESUS 7 0.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 14.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3
MARGALL TAULER, ENRIC 7 4.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 4.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 6.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 7.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 11.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3
7 81.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 139 0/0 0/0 0/0 139-139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 36 0/0 0/0 0/0 36-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 13 0/0 0/0 0/0 13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 25 0/0 0/0 0/0 25-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 7 9 0/0 0/0 0/0 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
IRADIER NUÑEZ, JESUS 7 6 0/0 0/0 0/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LUYK DIEM, CLIFFORD 7 100 0/0 0/0 0/0 100-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MARGALL TAULER, ENRIC 7 32 0/0 0/0 0/0 32-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
RAMOS CECILIO, VICENTE 7 30 0/0 0/0 0/0 30-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RULLAN RIBERA, RAFAEL 7 48 0/0 0/0 0/0 48-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 79 0/0 0/0 0/0 79-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
7 569 0/0 0/0 0/0 569-569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración