Estadísticas Acumuladas: 2011 Lituania

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 11 19:16 5.9 56.7% 32.3% 44.3% 50% 0.8 2.4 3.2 2.7 1.6 1.2 0 0 0 2.5 0 6.5
CLAVER AROCAS, VICTOR 11 03:00 1.3 50% 40% 45.5% 100% 0 0.4 0.4 0 0 0.4 0.1 0 0 0.3 0 0.5
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 11 25:27 8.2 70.7% 25.7% 50% 62.5% 1.4 2.3 3.6 2.5 1.5 1 0.2 0 0 2.2 0 9.1
GASOL SAEZ, MARC 11 28:32 13.3 51.3% 33.3% 50% 84.1% 1.8 5.5 7.3 2 0.5 1.7 0.5 0 0 2.9 0 14
GASOL SAEZ, PAU 11 24:49 18.3 52.9% 63.6% 53.8% 80.6% 2.3 5.3 7.5 1.5 1 1 1.5 0 0 1.5 0 20.7
IBAKA NGOBILA, SERGE JONAS 11 17:05 7.1 56.6% 0% 56.6% 81.8% 1.4 2.5 3.8 0.3 0.3 0.6 1.2 0 0 2.8 0 6.7
LLULL MELIA, SERGIO 11 15:49 2.8 42.1% 21.4% 33.3% 54.5% 0.1 0.5 0.5 2 0.6 1 0 0 0 1.9 0 0.6
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 11 27:05 18.7 47.8% 44.7% 46.2% 90.5% 0.2 1.3 1.5 3 0.6 1.5 0 0 0 1.6 0 13.2
REYES CABANAS, FELIPE 11 10:43 5 56.1% 0% 54.8% 56.3% 1.1 1.6 2.7 0.9 0.2 0.6 0.1 0 0 1.9 0 4
RUBIO VIVES, RICARD 11 16:32 1.5 40% 6.7% 23.3% 100% 0.5 2 2.5 2.1 1.4 0.8 0 0 0 1.2 0 3.4
SADA REMISA, VICTOR 11 06:21 0.8 57.1% 0% 40% 50% 0.5 1.2 1.6 0.8 0.1 0.2 0 0 0 0.4 0 2.2
SAN EMETERIO LARA, FERNANDO 11 10:21 2.4 50% 16.7% 33.3% 80% 0.3 0.9 1.2 1.1 0.4 0.5 0 0 0 1 0 1.8
11 85.2 53.5% 33.5% 47.5% 79.8% 10.3 25.6 35.9 19 8.1 10.6 3.6 0 0 20.3 0 82.8
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 11 212:00 65 17/30 10/31 27/61 1-2 9 26 35 30 18 13 0 0 0 28 0 72
CLAVER AROCAS, VICTOR 11 33:00 14 3/6 2/5 5/11 2-2 0 4 4 0 0 4 1 0 0 3 0 6
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 11 280:00 90 29/41 9/35 38/76 5-8 15 25 40 28 16 11 2 0 0 24 0 100
GASOL SAEZ, MARC 11 303:00 146 41/80 2/6 43/86 58-69 20 60 80 22 5 19 6 0 0 32 0 154
GASOL SAEZ, PAU 11 262:00 201 63/119 7/11 70/130 54-67 25 58 83 17 11 11 17 0 0 17 0 228
IBAKA NGOBILA, SERGE JONAS 11 188:00 78 30/53 0/0 30/53 18-22 15 27 42 3 3 7 13 0 0 31 0 74
LLULL MELIA, SERGIO 11 163:00 31 8/19 3/14 11/33 6-11 1 5 6 22 7 11 0 0 0 21 0 7
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 11 298:00 206 33/69 34/76 67/145 38-42 2 14 16 33 7 17 0 0 0 18 0 145
REYES CABANAS, FELIPE 11 107:00 55 23/41 0/1 23/42 9-16 12 18 30 10 2 7 1 0 0 21 0 44
RUBIO VIVES, RICARD 11 171:00 16 6/15 1/15 7/30 1-1 6 22 28 23 15 9 0 0 0 13 0 37
SADA REMISA, VICTOR 11 70:00 9 4/7 0/3 4/10 1-2 5 13 18 9 1 2 0 0 0 4 0 24
SAN EMETERIO LARA, FERNANDO 11 114:00 26 6/12 2/12 8/24 8-10 3 10 13 12 4 6 0 0 0 11 0 20
11 937 263/492 70/209 333/701 201-252 113 282 395 209 89 117 40 0 0 223 0 911
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración