Estadísticas Acumuladas: 1994 Canadá

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 11:00 4 68.8% 0% 68.8% 58.8% 0.9 1.4 2.3 0.5 0.4 0.8 0 0 0 1.9 0 3
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 8 03:22 0.4 33.3% 0% 33.3% 33.3% 0.3 0.4 0.6 0.9 0.4 0.6 0 0 0 0.8 0 0.4
CARGOL COSTA, JOSEP 8 05:07 2 41.7% 25% 37.5% 50% 0.4 0.4 0.8 0.5 0.4 0 0 0 0 0.4 0 1.6
HERREROS ROS, ALBERTO 8 27:00 15.6 68.8% 48.3% 61% 85% 0.8 1.8 2.5 2.8 1.3 1.1 0 0 0 2.6 0 14.3
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 14:15 5.8 48.6% 0% 44.7% 63.2% 0.6 0.9 1.5 0.8 0.6 1.1 0 0 0 1.1 0 2.9
JOFRESA PRATS, RAFAEL 8 19:07 6.8 66.7% 59.1% 60.7% 63.6% 0.5 1 1.5 1.6 1 1 0 0 0 1.1 0 6.9
LASO BIURRUN, PABLO 8 18:30 2.1 16.7% 25% 20% 70% 0.6 1.4 2 3.6 0.9 1.9 0 0 0 1.5 0 2.9
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 27:15 12 57.6% 75% 58.6% 55% 2.6 6.3 8.9 0.5 0.3 1.4 0 0 0 2.3 0 13.3
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 8 23:45 8.6 57.5% 100% 59.5% 73.9% 0.6 3 3.6 1 0.4 2.4 0 0 0 3.3 0 5.1
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 16:07 7.1 51.6% 15.4% 40.9% 86.4% 0.3 0.8 1 0.5 0.4 0.5 0 0 0 1.5 0 3.4
VECINA ACEIJAS, RAFAEL 8 19:00 8.1 53.8% 0% 53.8% 85.2% 0.5 1.8 2.3 1.1 0.9 1.5 0 0 0 2.3 0 5.9
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 18:30 11 50% 50% 50% 88.2% 0.4 1.8 2.1 1.6 1 1.1 0 0 0 2 0 9
8 83.5 55% 44.6% 52.6% 74.1% 8.4 20.6 29 15.4 7.8 13.4 0 0 0 20.6 0 68.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 88:00 32 11/16 0/0 11/16 10-17 7 11 18 4 3 6 0 0 0 15 0 24
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 8 27:00 3 1/3 0/0 1/3 1-3 2 3 5 7 3 5 0 0 0 6 0 3
CARGOL COSTA, JOSEP 8 41:00 16 5/12 1/4 6/16 3-6 3 3 6 4 3 0 0 0 0 3 0 13
HERREROS ROS, ALBERTO 8 216:00 125 33/48 14/29 47/77 17-20 6 14 20 22 10 9 0 0 0 21 0 114
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 114:00 46 17/35 0/3 17/38 12-19 5 7 12 6 5 9 0 0 0 9 0 23
JOFRESA PRATS, RAFAEL 8 153:00 54 4/6 13/22 17/28 7-11 4 8 12 13 8 8 0 0 0 9 0 55
LASO BIURRUN, PABLO 8 140:00 17 2/12 2/8 4/20 7-10 5 11 16 29 7 15 0 0 0 12 0 23
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 218:00 96 38/66 3/4 41/70 11-20 21 50 71 4 2 11 0 0 0 18 0 106
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 8 182:00 69 23/40 2/2 25/42 17-23 5 24 29 8 3 19 0 0 0 26 0 41
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 129:00 57 16/31 2/13 18/44 19-22 2 6 8 4 3 4 0 0 0 12 0 27
VECINA ACEIJAS, RAFAEL 8 152:00 65 21/39 0/0 21/39 23-27 4 14 18 9 7 12 0 0 0 18 0 47
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 140:00 88 17/34 8/16 25/50 30-34 3 14 17 13 8 9 0 0 0 16 0 72
8 668 188/342 45/101 233/443 157-212 67 165 232 123 62 107 0 0 0 165 0 548
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración