Estadísticas Acumuladas: 1982 Colombia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 20:00 8.7 50% 0% 50% 70.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 3.4
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 20:00 9.4 49.3% 0% 49.3% 93.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 4
COSTA PUIG, JOAQUIM 9 20:00 1.6 30.8% 0% 30.8% 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 -0.1
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 20:00 5.6 51.3% 0% 51.3% 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.8
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 20:00 7.4 44.9% 0% 44.9% 76.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.2
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 9 20:00 7 57.1% 0% 57.1% 58.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.3
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 20:00 2.4 43.5% 0% 43.5% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 -0.6
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 20:00 13.1 51.1% 0% 51.1% 65.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 3.8
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 20:00 8.9 44% 0% 44% 72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 1.7
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 20:00 18.1 63% 0% 63% 87.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 11.3
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 9 20:00 15.2 52.9% 0% 52.9% 70.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 7
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 20:00 5.3 43.8% 0% 43.8% 87% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.4
9 102.8 51.5% 0% 51.5% 75.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.7 0 38.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 180:00 78 26/52 0/0 26/52 26-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 31
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 180:00 85 35/71 0/0 35/71 15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 36
COSTA PUIG, JOAQUIM 9 180:00 14 4/13 0/0 4/13 6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 180:00 50 20/39 0/0 20/39 10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 180:00 67 22/49 0/0 22/49 23-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 11
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 9 180:00 63 28/49 0/0 28/49 7-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 30
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 180:00 22 10/23 0/0 10/23 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 -5
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 180:00 118 45/88 0/0 45/88 28-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 34
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 180:00 80 22/50 0/0 22/50 36-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 15
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 180:00 163 68/108 0/0 68/108 27-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 102
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 9 180:00 137 54/102 0/0 54/102 29-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 63
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 180:00 48 14/32 0/0 14/32 20-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 13
9 925 348/676 0/0 348/676 229-304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 345
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración