Estadísticas Acumuladas: 1993 Alemania

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AZOFRA DE LA CUESTA, IGNACIO 9 14:46 2 38.5% 22.2% 31.8% 50% 0.3 1.2 1.6 1.7 0.4 0.4 0.2 0 0 2 0.1 1.7
CRESPO CLARA, JAVIER 9 06:06 1.9 66.7% 15.4% 31.6% 75% 0.2 0.7 0.9 0.2 0.2 0.3 0.1 0 0 0.4 0 1
HERREROS ROS, ALBERTO 9 22:40 8.6 45.7% 42.3% 44.3% 80% 0.4 0.9 1.3 1.4 0.7 1.3 0 0 0 2.2 0 4.3
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 21:40 11.2 61.5% 0% 58% 63.6% 1.4 2.1 3.6 0.2 0.6 1 0.3 0 0 3.1 0 7.2
JOFRESA PRATS, RAFAEL 9 23:13 7.3 37.5% 50% 43.8% 70.6% 0.2 1 1.2 2.7 1.2 1.1 0.1 0 0 1.8 0 6.1
JOFRESA PRATS, TOMAS 9 04:33 1.6 42.9% 66.7% 50% 66.7% 0 0.6 0.6 0.4 0.6 0.1 0 0 0 0.6 0 1.8
MARTIN ESPINA, ANTONIO 9 30:20 17 60.5% 28.6% 58% 81.7% 1.8 8.1 9.9 1.4 1 2 0.3 0 0 3.3 0 19
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 14:33 6.2 63% 40% 59.4% 76.2% 0.9 3 3.9 0.1 0.6 0.7 0.1 0 0 0.9 0 7.3
MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO 9 10:33 1.8 42.9% 0% 42.9% 66.7% 0.4 2 2.4 0 0.6 0.4 0.2 0 0 1.2 0 2.2
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 17:40 4.8 59.4% 0% 59.4% 62.5% 1.2 3 4.2 0.3 0.9 0.2 0.1 0 0 3.6 0 4.8
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 13:06 6.4 46.7% 41.7% 45.2% 93.8% 0.2 1 1.2 1.2 0.6 0.7 0 0 0 1.2 0 4.9
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 9 31:33 19.3 55.8% 63.9% 59.1% 75.8% 0.3 1.7 2 2.9 1.9 1.6 0.1 0 0 2.2 0 16.8
9 88.1 54.7% 43.9% 51.8% 75.5% 7.6 25.2 32.8 12.7 9.1 9.9 1.7 0 0 22.6 0.1 77.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AZOFRA DE LA CUESTA, IGNACIO 9 124:00 18 5/13 2/9 7/22 2-4 3 11 14 15 4 4 2 0 0 18 1 15
CRESPO CLARA, JAVIER 9 55:00 17 4/6 2/13 6/19 3-4 2 6 8 2 2 3 1 0 0 4 0 9
HERREROS ROS, ALBERTO 9 195:00 77 16/35 11/26 27/61 12-15 4 8 12 13 6 12 0 0 0 20 0 39
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 186:00 101 40/65 0/4 40/69 21-33 13 19 32 2 5 9 3 0 0 28 0 65
JOFRESA PRATS, RAFAEL 9 209:00 66 9/24 12/24 21/48 12-17 2 9 11 24 11 10 1 0 0 16 0 55
JOFRESA PRATS, TOMAS 9 32:00 14 3/7 2/3 5/10 2-3 0 5 5 4 5 1 0 0 0 5 0 16
MARTIN ESPINA, ANTONIO 9 273:00 153 49/81 2/7 51/88 49-60 16 73 89 13 9 18 3 0 0 30 0 171
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 9 122:00 56 17/27 2/5 19/32 16-21 8 27 35 1 5 6 1 0 0 8 0 66
MORALES ABRISQUETA, JUAN ANTONIO 9 86:00 16 6/14 0/0 6/14 4-6 4 18 22 0 5 4 2 0 0 11 0 20
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 150:00 43 19/32 0/0 19/32 5-8 11 27 38 3 8 2 1 0 0 32 0 43
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 118:00 58 14/30 5/12 19/42 15-16 2 9 11 11 5 6 0 0 0 11 0 44
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 9 275:00 174 29/52 23/36 52/88 47-62 3 15 18 26 17 14 1 0 0 20 0 151
9 793 211/386 61/139 272/525 188-249 68 227 295 114 82 89 15 0 0 203 1 694
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración