Estadísticas Acumuladas: 1989-90 Pre-Europeo Italia'91

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALDAMA ALESON, SANTIAGO 1 03:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 6 09:40 5 57.1% 0% 57.1% 73.7% 1 1.8 2.8 0 0.3 0.3 0 0 0 2.2 0 3.8
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 1 16:00 3 100% 0% 50% 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 2 10:00 1 33.3% 0% 33.3% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE 6 28:30 15.5 61.3% 47.8% 55.6% 91.7% 0.5 2.2 2.7 1.3 1.5 1.2 0 0 0 2.3 0 13.2
BOSCH BIFET, MANEL 1 07:00 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CARGOL COSTA, JOSEP 4 10:30 7.3 60% 60% 60% 66.7% 0.5 0.5 1 0 2.3 0.8 0 0 0 2 0 5.5
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 2 22:30 15.5 56% 0% 56% 50% 2 0.5 2.5 0.5 0 0.5 0 0 0 4.5 0 6.5
JOFRESA PRATS, RAFAEL 3 30:40 9.3 63.6% 33.3% 57.1% 84.6% 1.3 2.3 3.7 4 1.7 3 0 0 0 3.7 0 9.3
LASO BIURRUN, PABLO 1 02:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 2 12:00 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 0 0.5 0.5 0 0 0 1.5 0 -0.5
MARTIN ESPINA, ANTONIO 5 33:00 17 46.8% 66.7% 47.7% 84% 0.8 7 7.8 1 0.4 2.8 0 0 0 3.8 0 12
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 3 23:00 7.7 40% 0% 40% 50% 2 2.7 4.7 0 1 2 0 0 0 1.3 0 4
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 2 26:30 9 50% 100% 62.5% 100% 0 1 1 1.5 1 1 0 0 0 2.5 0 7.5
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 3 26:20 7 50% 0% 50% 43.8% 1.3 6 7.3 0 0.7 2 0 0 0 4.3 0 3.3
PARDO LAZARO, JORDI 1 05:00 5 0% 100% 33.3% 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RAMIRO MOR, FEDERICO 3 13:20 4 60% 33.3% 50% 60% 0.7 0.7 1.3 1 1.3 0.7 0 0 0 3 0 2
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 6 22:10 6 65% 0% 65% 76.9% 1 3.2 4.2 0.2 1.3 0.7 0 0 0 4 0 5.3
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 1 32:00 14 57.1% 0% 33.3% 100% 1 5 6 0 2 0 0 0 0 3 0 11
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 6 27:10 16.3 49.2% 0% 39.5% 85% 1.5 1.2 2.7 2.2 0.8 0.5 0 0 0 2.3 0 10
6 88 51.8% 33.9% 48.8% 78% 8.7 22.5 31.2 7.8 9.2 10 0 0 0 25.3 0 62.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALDAMA ALESON, SANTIAGO 1 03:00 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 6 52:00 30 8/14 0/0 8/14 14-19 6 11 17 0 2 2 0 0 0 13 0 23
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 1 16:00 3 1/1 0/1 1/2 1-1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 2 20:00 2 1/3 0/0 1/3 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
BIRIUKOV AGUIRREGAVIRIA, JOSE 6 165:00 93 19/31 11/23 30/54 22-24 3 13 16 8 9 7 0 0 0 14 0 79
BOSCH BIFET, MANEL 1 07:00 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CARGOL COSTA, JOSEP 4 42:00 29 9/15 3/5 12/20 2-3 2 2 4 0 9 3 0 0 0 8 0 22
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 2 43:00 31 14/25 0/0 14/25 3-6 4 1 5 1 0 1 0 0 0 9 0 13
JOFRESA PRATS, RAFAEL 3 89:00 28 7/11 1/3 8/14 11-13 4 7 11 12 5 9 0 0 0 11 0 28
LASO BIURRUN, PABLO 1 02:00 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 2 24:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0 -1
MARTIN ESPINA, ANTONIO 5 165:00 85 29/62 2/3 31/65 21-25 4 35 39 5 2 14 0 0 0 19 0 60
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 3 69:00 23 10/25 0/0 10/25 3-6 6 8 14 0 3 6 0 0 0 4 0 12
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 2 51:00 18 3/6 2/2 5/8 6-6 0 2 2 3 2 2 0 0 0 5 0 15
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 3 79:00 21 7/14 0/0 7/14 7-16 4 18 22 0 2 6 0 0 0 13 0 10
PARDO LAZARO, JORDI 1 05:00 5 0/2 1/1 1/3 2-2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RAMIRO MOR, FEDERICO 3 40:00 12 3/5 1/3 4/8 3-5 2 2 4 3 4 2 0 0 0 9 0 6
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 6 133:00 36 13/20 0/0 13/20 10-13 6 19 25 1 8 4 0 0 0 24 0 32
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 1 32:00 14 4/7 0/5 4/12 6-6 1 5 6 0 2 0 0 0 0 3 0 11
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 6 163:00 98 32/65 0/16 32/81 34-40 9 7 16 13 5 3 0 0 0 14 0 60
6 528 160/309 21/62 181/371 145-186 52 135 187 47 55 60 0 0 0 152 0 374
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración