Ventana Noviembre 2020

Valencia
24/11/2020 - 02/12/2020

Clasificación

P Equipo
1
ESPAÑA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
1 PEREZ BALBUENA, JOSE MIGUEL 29/01/1996 0
3 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 25/05/1996 0
4 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 23/04/1994 0
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 19/05/1997 0
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 08/11/1994 0
9 LLOVET CAMP, IGNACIO 09/05/1991 0
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 01/11/1988 BASE 0
13 GUERRERO PINO, RUBEN 22/10/1995 0
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 16/01/1997 0
20 BASSAS NAVARRA, FERRAN 29/04/1992 0
22 RABASEDA BERTRAN, XAVIER 24/02/1989 ESC/ALE 198
33 BEIRAN AMIGO, JAVIER 22/05/1987 199
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 07/07/1992 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 28/11/2020 / Hora: 19:30:00
ISRAEL
ESPAÑA
95 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ISRAEL 21 15 31 28
ESPAÑA 27 25 20 15
Pre-Europeo Ventana nov. 2020 - Valencia
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 PEREZ BALBUENA, JOSE MIGUEL 18:07 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/4 75% 5 1 6 0 0 0 0 0 0 3 2 9
3 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 10:51 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9
4 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 15:11 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 24:53 13 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 2/2 100% 1 5 6 1 3 2 0 0 0 3 2 18
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 17:21 10 0/3 0% 1/5 20% 1/8 12% 7/9 78% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 5 6
9 LLOVET CAMP, IGNACIO 21:11 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 1 3 4 0 2 3 0 0 0 5 4 0
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 22:32 24 5/8 62% 4/9 44% 9/17 53% 2/2 100% 0 0 0 5 1 1 0 1 0 2 4 23
13 GUERRERO PINO, RUBEN 14:20 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 11
20 BASSAS NAVARRA, FERRAN 04:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
22 RABASEDA BERTRAN, XAVIER 19:22 5 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3
33 BEIRAN AMIGO, JAVIER 20:52 4 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 7
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 10:45 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0
Total 200:00 87 14/30 47% 12/30 40% 26/60 43% 23/29 79% 10 18 28 14 11 12 1 1 0 21 25 93
Día: 30/11/2020 / Hora: 19:30:00
ESPAÑA
RUMANIA
94 - 41
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 27 18 13 36
RUMANIA 12 9 12 8
Pre-Europeo Ventana nov. 2020 - Valencia
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 PEREZ BALBUENA, JOSE MIGUEL 21:37 12 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 6/8 75% 2 7 9 1 1 0 0 0 0 2 5 19
3 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 14:33 10 3/4 75% 1/5 20% 4/9 44% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7
4 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 21:13 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/1 100% 1 3 4 1 2 0 0 0 0 2 3 9
6 LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 15:09 9 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 9/9 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 10
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 21:23 17 4/8 50% 3/5 60% 7/13 54% 0/0 0% 1 1 2 5 0 1 0 0 0 3 1 15
9 LLOVET CAMP, IGNACIO 07:25 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
10 COLOM BARRUFET, JOAQUIM 16:39 11 3/3 100% 1/3 33% 4/6 67% 2/2 100% 0 3 3 4 0 4 0 0 0 2 1 11
13 GUERRERO PINO, RUBEN 18:02 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 5 7 12 2 2 1 2 1 0 0 0 15
14 BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 18:23 11 5/8 62% 0/2 0% 5/10 50% 1/2 50% 4 7 11 0 1 0 0 0 0 1 3 19
22 RABASEDA BERTRAN, XAVIER 13:56 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5
33 BEIRAN AMIGO, JAVIER 17:07 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 2/4 50% 1 4 5 0 2 1 0 0 0 0 3 9
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 14:33 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 3 3 6 1 0 1 3 0 0 1 1 16
Total 200:00 94 27/47 57% 6/24 25% 33/71 46% 22/27 81% 17 37 54 14 10 9 7 1 0 14 27 140

Partidos Amistosos