Nombre:BRIZUELA ARRIETA, DARIO
Fecha Nacimiento:08/11/1994
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:61
Puntos:Total: 555|Media: 9.1
Rebotes:Total: 90|Media: 1.5
Asistencias:Total: 116|Media: 1.9

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 1

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina JJOO 2024 París 26/07/2024 11/08/2024 Lille y París
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 15/07/2024 24/07/2024 Guadalajara y Madrid
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 02/07/2024 07/07/2024 Valencia
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 25/06/2024 28/06/2024 Madrid y Alicante
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 19/02/2024 25/02/2024 Zaragoza y Charleroi (BÉL)
Jugador Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 25/08/2023 10/09/2023 Yakarta (Indonesia) y Manila (Filipinas)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 04/08/2023 19/08/2023 Madrid, Málaga y Granada
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 07/11/2022 14/11/2022 Pésaro (ITA) y Huelva
Jugador Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 01/09/2022 18/09/2022 Tbilisi (Georgia) y Berlín
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 24/08/2022 27/08/2022 Pamplona y Almere (Países Bajos)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 27/06/2022 07/07/2022 Zaragoza, Tbilisi y Riga
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 22/11/2021 29/11/2021 Skopje (MKD) y Jaén
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 03/07/2021 18/07/2021 Valencia, Madrid, Málaga, París y Las Vegas
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 14/02/2021 22/02/2021 Gliwice (POL)
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 24/11/2020 02/12/2020 Valencia
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 20/02/2020 23/02/2020
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 12/09/2018 26/02/2019
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 20/11/2017 17/09/2018

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 22:17 22 6/6 3/5 9/11 1-2 1 2 3 4 0 1 0 0 0 4 3 24
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 40:54 19 5/9 2/8 7/17 3-4 1 5 6 7 3 5 0 1 0 3 5 21
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 58:23 38 8/15 6/20 14/35 4-5 0 3 3 7 4 6 0 1 0 5 7 26
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 38:22 16 2/5 3/12 5/17 3-3 0 2 2 4 1 1 1 0 0 1 2 12
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 41:57 30 6/12 4/10 10/22 6-8 1 1 2 4 1 5 0 2 0 4 7 21
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 75:46 38 9/16 6/15 15/31 2-3 0 9 9 17 4 9 0 1 0 10 1 33
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 5 85:26 34 7/18 5/17 12/35 5-5 7 3 10 12 1 6 0 0 0 10 5 23
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 36:46 21 4/7 2/5 6/12 7-9 3 0 3 3 1 4 0 0 0 5 7 18
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 140:36 71 16/29 11/33 27/62 6-9 3 3 6 14 4 5 0 3 0 16 13 49
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 41:57 22 4/5 4/7 8/12 2-3 0 3 3 8 2 1 0 0 0 3 4 30
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 52:32 32 7/11 5/10 12/21 3-3 1 5 6 6 3 1 0 0 0 5 4 36
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 57:38 26 8/11 3/15 11/26 1-4 1 6 7 5 2 3 0 1 0 4 4 19
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 26:09 18 1/3 3/7 4/10 7-8 0 3 3 4 1 2 0 0 0 6 5 16
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 5 41:14 25 5/6 4/6 9/12 3-4 1 3 4 4 1 6 0 0 0 3 3 24
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 49:32 39 9/13 5/13 14/26 6-8 1 5 6 4 3 7 0 0 0 5 7 33
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 38:44 27 4/11 4/10 8/21 7-9 1 3 4 7 0 3 0 0 0 5 6 21
Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 2 26:32 16 3/9 3/6 6/15 1-2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 4 11
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 4 94:03 59 15/24 7/23 22/47 8-9 1 11 12 3 4 5 2 0 0 8 3 44
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 1 13:16 2 1/4 0/1 1/5 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 -1
Totales 61 982:04 555 120/214 80/223 200/437 75-98 22 68 90 116 36 72 4 9 0 100 91 460
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 07:25 7.3 100% 60% 81.8% 50% 0.3 0.7 1 1.3 0 0.3 0 0 0 1.3 1 8
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 20:27 9.5 55.6% 25% 41.2% 75% 0.5 2.5 3 3.5 1.5 2.5 0 0.5 0 1.5 2.5 10.5
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 15:35 9.5 53.3% 30% 40% 80% 0 0.8 0.8 1.8 1 1.5 0 0.3 0 1.3 1.8 6.5
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 19:11 8 40% 25% 29.4% 100% 0 1 1 2 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 1 6
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 21:58 15 50% 40% 45.5% 75% 0.5 0.5 1 2 0.5 2.5 0 1 0 2 3.5 10.5
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 15:09 7.6 56.3% 40% 48.4% 66.7% 0 1.8 1.8 3.4 0.8 1.8 0 0.2 0 2 0.2 6.6
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 5 17:05 6.8 38.9% 29.4% 34.3% 100% 1.4 0.6 2 2.4 0.2 1.2 0 0 0 2 1 4.6
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 18:23 10.5 57.1% 40% 50% 77.8% 1.5 0 1.5 1.5 0.5 2 0 0 0 2.5 3.5 9
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 16:37 7.9 55.2% 33.3% 43.5% 66.7% 0.3 0.3 0.7 1.6 0.4 0.6 0 0.3 0 1.8 1.4 5.4
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 21:58 11 80% 57.1% 66.7% 66.7% 0 1.5 1.5 4 1 0.5 0 0 0 1.5 2 15
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 13:08 8 63.6% 50% 57.1% 100% 0.3 1.3 1.5 1.5 0.8 0.3 0 0 0 1.3 1 9
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 19:12 8.7 72.7% 20% 42.3% 25% 0.3 2 2.3 1.7 0.7 1 0 0.3 0 1.3 1.3 6.3
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 13:04 9 33.3% 42.9% 40% 87.5% 0 1.5 1.5 2 0.5 1 0 0 0 3 2.5 8
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 5 08:14 5 83.3% 66.7% 75% 75% 0.2 0.6 0.8 0.8 0.2 1.2 0 0 0 0.6 0.6 4.8
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 25:46 19.5 69.2% 38.5% 53.8% 75% 0.5 2.5 3 2 1.5 3.5 0 0 0 2.5 3.5 16.5
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 19:22 13.5 36.4% 40% 38.1% 77.8% 0.5 1.5 2 3.5 0 1.5 0 0 0 2.5 3 10.5
Senior Masculina Pre-Europeo 2019-20 Pre-Europeo 2021 2 13:16 8 33.3% 50% 40% 50% 0 0 0 1.5 0.5 0.5 0 0 0 1 2 5.5
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 4 24:30 14.8 62.5% 30.4% 46.8% 88.9% 0.3 2.8 3 0.8 1 1.3 0.5 0 0 2 0.8 11
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 1 13:16 2 25% 0% 20% 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 -1
Totales 61 16:05 9.1 56.1% 35.9% 45.8% 76.5% 0.4 1.1 1.5 1.9 0.6 1.2 0.1 0.1 0 1.6 1.5 7.5
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración