Estadísticas Acumuladas: 1990 Argentina

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 22:52 10.3 66% 0% 66% 66.7% 1.9 6.3 8.1 0.9 1.4 2 0 0 0 3.8 0 11.8
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 8 08:52 2.3 50% 66.7% 55.6% 22.2% 0.1 0.1 0.3 0.9 0.4 1 0 0 0 0.8 0 -1.1
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 8 07:00 2.1 57.1% 50% 53.8% 0% 0 0.4 0.4 0.8 0.3 0 0 0 0 0.9 0 1.9
BOSCH BIFET, MANEL 8 17:15 7.8 61.3% 40% 58.3% 85.7% 0.8 2.3 3 0.3 1.1 0.9 0 0 0 1.5 0 7.5
HERREROS ROS, ALBERTO 8 16:30 8.1 68% 46.7% 60% 66.7% 0.1 0.4 0.5 0.4 0.9 1.3 0 0 0 0.6 0 5.4
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 28:30 16.9 64.4% 50% 64.1% 57.1% 1.4 3.4 4.8 1.4 1 1.4 0 0 0 2.6 0 14.4
JOFRESA PRATS, RAFAEL 8 11:45 2.9 16.7% 50% 30% 63.6% 0.3 1 1.3 1.9 0.3 0.9 0 0 0 1.1 0 2
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 10:15 5.9 55.6% 0% 53.6% 89.5% 1.4 2.4 3.8 0.5 0.1 0.9 0 0 0 1.6 0 5.9
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 25:37 12.9 58.3% 44.4% 52.4% 86.2% 0 2.6 2.6 2.9 1.6 2.1 0 0 0 2.8 0 10.9
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 07:07 2.1 44.4% 0% 44.4% 64.3% 0.9 0.9 1.8 0.6 0.4 0.6 0 0 0 1.4 0 1.6
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 28:45 23 69.2% 43.8% 65.4% 86% 0.5 1.4 1.9 1.6 1.8 2.1 0 0 0 2.8 0 18
ZAPATA PELAYO, FRANCISCO JAVIER 8 22:30 10.1 60% 50% 59.6% 88.9% 1.6 5.3 6.9 0.8 1.1 1.3 0 0 0 2.9 0 12
8 104.3 62% 45.9% 59.3% 71.7% 8.9 26.3 35.1 12.8 10.3 14.4 0 0 0 22.6 0 90.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANDREU BALBUENA, ENRIQUE 8 175:00 82 33/50 0/0 33/50 16-24 15 50 65 7 11 16 0 0 0 30 0 94
ANTUNEZ MELERO, JOSE MIGUEL 8 63:00 18 3/6 2/3 5/9 6-27 1 1 2 7 3 8 0 0 0 6 0 -9
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 8 56:00 17 4/7 3/6 7/13 0-0 0 3 3 6 2 0 0 0 0 7 0 15
BOSCH BIFET, MANEL 8 138:00 62 19/31 2/5 21/36 18-21 6 18 24 2 9 7 0 0 0 12 0 60
HERREROS ROS, ALBERTO 8 124:00 65 17/25 7/15 24/40 10-15 1 3 4 3 7 10 0 0 0 5 0 43
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 228:00 135 58/90 1/2 59/92 16-28 11 27 38 11 8 11 0 0 0 21 0 115
JOFRESA PRATS, RAFAEL 8 86:00 23 2/12 4/8 6/20 7-11 2 8 10 15 2 7 0 0 0 9 0 16
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 82:00 47 15/27 0/1 15/28 17-19 11 19 30 4 1 7 0 0 0 13 0 47
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 197:00 103 21/36 12/27 33/63 25-29 0 21 21 23 13 17 0 0 0 22 0 87
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 57:00 17 4/9 0/0 4/9 9-14 7 7 14 5 3 5 0 0 0 11 0 13
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 222:00 184 63/91 7/16 70/107 37-43 4 11 15 13 14 17 0 0 0 22 0 144
ZAPATA PELAYO, FRANCISCO JAVIER 8 172:00 81 27/45 1/2 28/47 24-27 13 42 55 6 9 10 0 0 0 23 0 96
8 834 266/429 39/85 305/514 185-258 71 210 281 102 82 115 0 0 0 181 0 721
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración