Estadísticas Acumuladas: 1987 Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 8 10:37 6.5 68.2% 100% 69.6% 79.2% 0.1 1.1 1.3 0.3 0.1 0.6 0 0 0 1.4 0 4.6
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 8 02:37 0.5 33.3% 0% 33.3% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 32:07 17.8 51% 0% 51% 66.7% 2.9 4.5 7.4 1 1.1 0.8 0 0 0 3.6 0 14.3
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 20:30 9.4 58.1% 52.2% 55.6% 75% 0.5 1.5 2 0.6 0.4 1.3 0 0 0 2.6 0 5.4
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 07:45 3.6 60% 0% 60% 71.4% 0.9 1.1 2 0 0.1 0.5 0 0 0 1 0 3
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 17:52 6.3 72.7% 12.5% 56.7% 75% 0.8 1.3 2 1.3 1 1.1 0 0 0 3 0 4.1
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 31:00 12.9 50% 0% 50% 72.5% 3.9 7.1 11 0.1 0.1 0.4 0 0 0 3.3 0 14.5
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 29:00 20.1 64.6% 38.5% 58.1% 78.4% 1.3 4 5.3 0.4 2.6 1.8 0 0 0 2.3 0 17.9
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 18:37 7.4 43.5% 32.4% 36.8% 46.2% 1.1 2.6 3.8 0.8 0.8 1 0 0 0 0.8 0 5.5
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 22:30 8.4 55.6% 44.4% 50% 74.2% 0.4 3 3.4 0.8 1.4 1.8 0 0 0 3.1 0 5.8
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 13:52 5.6 51.6% 20% 43.9% 53.8% 0.9 1 1.9 0.6 0.8 0.4 0 0 0 2.6 0 2.3
ZAPATA PELAYO, FRANCISCO JAVIER 8 00:30 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -0.3
8 98.4 55.9% 37.5% 51.8% 70.9% 12.6 27.3 39.9 5.8 8.4 9.5 0 0 0 23.9 0 77.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 8 77:00 52 15/22 1/1 16/23 19-24 1 9 10 2 1 5 0 0 0 11 0 37
ARCEGA APERTE, JOSE ANGEL 8 13:00 4 1/3 0/0 1/3 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 8 257:00 142 51/100 0/0 51/100 40-60 23 36 59 8 9 6 0 0 0 29 0 114
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 156:00 75 18/31 12/23 30/54 3-4 4 12 16 5 3 10 0 0 0 21 0 43
MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 8 54:00 29 12/20 0/0 12/20 5-7 7 9 16 0 1 4 0 0 0 8 0 24
MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 8 135:00 50 16/22 1/8 17/30 15-20 6 10 16 10 8 9 0 0 0 24 0 33
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 248:00 103 37/74 0/0 37/74 29-40 31 57 88 1 1 3 0 0 0 26 0 116
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 232:00 161 51/79 10/26 61/105 29-37 10 32 42 3 21 14 0 0 0 18 0 143
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 8 141:00 59 10/23 11/34 21/57 6-13 9 21 30 6 6 8 0 0 0 6 0 44
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 180:00 67 10/18 8/18 18/36 23-31 3 24 27 6 11 14 0 0 0 25 0 46
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 8 103:00 45 16/31 2/10 18/41 7-13 7 8 15 5 6 3 0 0 0 21 0 18
ZAPATA PELAYO, FRANCISCO JAVIER 8 04:00 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
8 787 237/424 45/120 282/544 178-251 101 218 319 46 67 76 0 0 0 191 0 617
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración