Estadísticas Acumuladas: 1963 Polonia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AULADELL ALFARO, ARTURO 9 2.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1.7
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 10.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 8.7
CODINA BOURGON, JESUS 9 2.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1.7
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 9 4.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.4
LUIS CORTES, JOSEP 9 1.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 12.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 11
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 1.1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.8
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 20.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 18.6
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 9 6.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.1
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 12.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 11.2
9 79.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.3 0 63.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AULADELL ALFARO, ARTURO 9 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 93 0/0 0/0 0/0 93-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 78
CODINA BOURGON, JESUS 9 23 0/0 0/0 0/0 23-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 9 40 0/0 0/0 0/0 40-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 22
LUIS CORTES, JOSEP 9 11 0/0 0/0 0/0 11-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 9 116 0/0 0/0 0/0 116-116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 99
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 50 0/0 0/0 0/0 50-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 34
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 183 0/0 0/0 0/0 183-183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 167
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 9 56 0/0 0/0 0/0 56-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 37
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 114 0/0 0/0 0/0 114-114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 101
9 719 0/0 0/0 0/0 719-719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 572
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración