Estadísticas Acumuladas: 1950 Pre-Mundial Argentina

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARCENAS GONZALEZ, DOMINGO 5 3.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2
BORRAS BLASCO, PEDRO ALFREDO 3 11.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.7
CARRERAS BAGARIA, PEDRO 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALMAU COMAS, JUAN 5 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FERRANDO CASTILLO, JOAN 5 6.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
GALINDEZ ANTELO, GUILLERMO 3 6.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3
GAMEZ SALINAS, JULIO JOSE 5 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GARRIDO PEÑARRUBIA, JOSE ANTONIO 3 0.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
GONZALEZ ALPUENTE, ALEJANDRO 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMEDIO ROMEO, ARTURO 5 0.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
KUCHARSKI GONZALEZ, EDUARDO 5 8.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2
LOZANO ALVAREZ, ANGEL 5 1.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
MARTIN VIVES, MANUEL 5 0.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
OLLER NAVARRO, ANDRES 5 5.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6
VIAS TORRES, JUAN JOSE 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 81.7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARCENAS GONZALEZ, DOMINGO 5 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BORRAS BLASCO, PEDRO ALFREDO 3 35 0/0 0/0 0/0 35-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
CARRERAS BAGARIA, PEDRO 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALMAU COMAS, JUAN 5 40 0/0 0/0 0/0 40-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
FERRANDO CASTILLO, JOAN 5 31 0/0 0/0 0/0 31-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
GALINDEZ ANTELO, GUILLERMO 3 19 0/0 0/0 0/0 19-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
GAMEZ SALINAS, JULIO JOSE 5 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
GARRIDO PEÑARRUBIA, JOSE ANTONIO 3 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GONZALEZ ALPUENTE, ALEJANDRO 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMEDIO ROMEO, ARTURO 5 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KUCHARSKI GONZALEZ, EDUARDO 5 41 0/0 0/0 0/0 41-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
LOZANO ALVAREZ, ANGEL 5 9 0/0 0/0 0/0 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MARTIN VIVES, MANUEL 5 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OLLER NAVARRO, ANDRES 5 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
VIAS TORRES, JUAN JOSE 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 245 0/0 0/0 0/0 245-245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración