Nombre:PARRA LOPEZ, JOEL
Fecha Nacimiento:04/04/2000
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:41
Puntos:Total: 176|Media: 4.3
Rebotes:Total: 113|Media: 2.8
Asistencias:Total: 36|Media: 0.9

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 1

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 15/07/2024 24/07/2024 Guadalajara y Madrid
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 25/06/2024 28/06/2024 Madrid y Alicante
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 19/02/2024 25/02/2024 Zaragoza y Charleroi (BÉL)
Jugador Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 25/08/2023 10/09/2023 Yakarta (Indonesia) y Manila (Filipinas)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 04/08/2023 19/08/2023 Madrid, Málaga y Granada
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 20/02/2023 26/02/2023 Reikiavik (ISL) y Cáceres
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 07/11/2022 14/11/2022 Pésaro (ITA) y Huelva
Jugador Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 01/09/2022 18/09/2022 Tbilisi (Georgia) y Berlín
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 24/08/2022 27/08/2022 Pamplona y Almere (Países Bajos)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 27/06/2022 07/07/2022 Zaragoza, Tbilisi y Riga
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 21/02/2022 24/02/2022 Córdoba
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 22/11/2021 29/11/2021 Skopje (MKD) y Jaén
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 14/02/2021 22/02/2021 Gliwice (POL)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 27:05 1 0/3 0/2 0/5 1-2 2 2 4 2 0 1 0 1 0 3 1 -2
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 18:32 5 2/2 0/0 2/2 1-2 1 4 5 0 0 1 0 0 0 2 2 8
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 31:07 10 1/2 2/6 3/8 2-3 0 3 3 2 0 1 0 0 0 3 2 7
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 4 29:26 6 0/2 2/6 2/8 0-0 3 4 7 2 3 1 0 0 0 3 1 9
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 5 92:33 37 4/10 8/14 12/24 5-7 4 13 17 7 1 4 0 2 0 7 6 43
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 49:19 17 3/6 3/7 6/13 2-3 2 5 7 3 1 4 1 1 0 3 8 22
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 51:47 22 4/9 4/11 8/20 2-2 2 10 12 3 1 1 0 3 0 4 5 26
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 104:18 24 5/10 3/13 8/23 5-6 6 15 21 3 1 4 0 1 0 15 5 19
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 11:42 2 1/2 0/1 1/3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 57:06 2 1/3 0/4 1/7 0-0 1 4 5 2 2 1 1 0 0 8 6 3
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 70:38 22 8/15 0/3 8/18 6-11 7 6 13 7 4 3 1 1 0 5 8 32
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 19:11 4 2/4 0/3 2/7 0-0 2 4 6 1 1 0 0 0 0 3 1 5
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 32:57 12 3/4 1/3 4/7 3-4 1 2 3 2 0 0 1 0 0 5 4 13
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 31:12 12 5/8 0/2 5/10 2-2 5 5 10 2 0 1 0 0 0 3 2 17
Totales 41 626:53 176 39/80 23/75 62/155 29-42 36 77 113 36 14 22 4 10 0 65 53 203
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 14:32 0.5 0% 0% 0% 50% 1 1 2 1 0 0.5 0 0.5 0 1.5 0.5 -1
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 09:16 2.5 100% 0% 100% 50% 0.5 2 2.5 0 0 0.5 0 0 0 1 1 4
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 16:33 5 50% 33.3% 37.5% 66.7% 0 1.5 1.5 1 0 0.5 0 0 0 1.5 1 3.5
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 4 07:21 1.5 0% 33.3% 25% 0% 0.8 1 1.8 0.5 0.8 0.3 0 0 0 0.8 0.3 2.3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 5 19:30 7.4 40% 57.1% 50% 71.4% 0.8 2.6 3.4 1.4 0.2 0.8 0 0.4 0 1.4 1.2 8.6
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 25:39 8.5 50% 42.9% 46.2% 66.7% 1 2.5 3.5 1.5 0.5 2 0.5 0.5 0 1.5 4 11
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 26:53 11 44.4% 36.4% 40% 100% 1 5 6 1.5 0.5 0.5 0 1.5 0 2 2.5 13
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 12:35 2.7 50% 23.1% 34.8% 83.3% 0.7 1.7 2.3 0.3 0.1 0.4 0 0.1 0 1.7 0.6 2.1
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 12:42 2 50% 0% 33.3% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 4 14:16 0.5 33.3% 0% 14.3% 0% 0.3 1 1.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0 0 2 1.5 0.8
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 24:32 7.3 53.3% 0% 44.4% 54.5% 2.3 2 4.3 2.3 1.3 1 0.3 0.3 0 1.7 2.7 10.7
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 19:11 4 50% 0% 28.6% 0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 3 1 5
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 16:28 6 75% 33.3% 57.1% 75% 0.5 1 1.5 1 0 0 0.5 0 0 2.5 2 6.5
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana febrero 2021 2 16:36 6 62.5% 0% 50% 100% 2.5 2.5 5 1 0 0.5 0 0 0 1.5 1 8.5
Totales 41 15:17 4.3 48.8% 30.7% 40% 69% 0.9 1.9 2.8 0.9 0.3 0.5 0.1 0.2 0 1.6 1.3 5
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración