1986 España

MADRID(ESPAÑA)
05/07/1986 - 20/07/1986

Clasificación

P Equipo
1
ESTADOS UNIDOS
2
RUSIA (URRS)
3
SERBIA (YUG)
4
BRASIL
5
ESPAÑA
6
ITALIA
7
ISRAEL
8
CANADA
9
R. P. CHINA
10
GRECIA
11
CUBA
12
ARGENTINA
13
FRANCIA
14
HOLANDA
15
PUERTO RICO
16
ALEMANIA (RFA)
17
AUSTRALIA
18
URUGUAY
19
PANAMA
20
ANGOLA
21
N. ZELANDA
22
COREA DEL SUR
23
COSTA MARFIL

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 11/10/1963 ALERO 196
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 30/10/1957 BASE 180
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 03/10/1958 ALERO 196
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 06/06/1962 ALERO 203
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 23/09/1959 PIVOT 213
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 25/03/1962 PIVOT 204
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 03/09/1960 ALERO 202
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 08/01/1958 BASE 182
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
14 CREUS MOLIST, JOAN 24/11/1956 BASE 179
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 Ent. Ayudante
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante
RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 Médico

Partidos Oficiales

Día: 05/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
84 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
FRANCIA 0 0 0 0
PRIMERA- GRUPO A - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 07:00 2 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 24:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 -1
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 22:00 14 5/7 71% 1/4 25% 6/11 55% 1/1 100% 2 2 4 2 0 2 0 0 0 1 0 12
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10:00 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 30:00 19 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 5/6 83% 6 1 7 0 2 3 0 0 0 5 0 13
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 13:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 33:00 14 6/13 46% 0/0 0% 6/13 46% 2/2 100% 7 5 12 0 9 1 0 0 0 3 0 24
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 10:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 12:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 05:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
14 CREUS MOLIST, JOAN 05:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 29:00 20 5/9 56% 1/3 33% 6/12 50% 7/9 78% 1 1 2 2 4 3 0 0 0 2 0 15
Total 200:00 84 27/53 51% 2/11 18% 29/64 45% 24/28 86% 20 12 32 6 25 12 0 0 0 24 0 72
Día: 06/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
COREA DEL SUR
120 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
COREA DEL SUR 0 0 0 0
PRIMERA- GRUPO A - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 29:00 14 5/9 56% 1/3 33% 6/12 50% 1/1 100% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 5 0 7
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 14:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 4 0 3
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 19:00 24 9/11 82% 2/6 33% 11/17 65% 0/0 0% 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 21
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 12:00 10 2/5 40% 2/2 100% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 9
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 22:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 8
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 19:00 21 8/8 100% 0/0 0% 8/8 100% 5/6 83% 2 5 7 0 0 2 0 0 0 4 0 21
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 15:00 10 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 0/2 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 10:00 11 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 5/7 71% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 11
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 14:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 -5
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 14:00 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 6
14 CREUS MOLIST, JOAN 15:00 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 17:00 12 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 0/0 0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 16
Total 200:00 120 45/63 71% 5/12 42% 50/75 67% 15/20 75% 9 22 31 15 13 13 0 0 0 21 0 115
Día: 07/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
87 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
GRECIA 0 0 0 0
PRIMERA- GRUPO A - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 10:00 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 13:00 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 04:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 32:00 19 5/5 100% 3/4 75% 8/9 89% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 14
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 29:00 13 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 1/2 50% 2 5 7 0 3 0 0 0 0 5 0 15
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 14:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 33:00 15 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 7/10 70% 3 2 5 0 1 4 0 0 0 2 0 9
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 04:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 10:00 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
14 CREUS MOLIST, JOAN 18:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 33:00 24 9/12 75% 0/4 0% 9/16 56% 6/8 75% 1 3 4 1 4 2 0 0 0 3 0 19
Total 200:00 87 29/44 66% 4/15 27% 33/59 56% 17/24 71% 8 13 21 2 12 11 0 0 0 24 0 54
Día: 09/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
PANAMA
125 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
PANAMA 0 0 0 0
PRIMERA- GRUPO A - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 17:00 11 5/11 45% 0/1 0% 5/12 42% 1/2 50% 2 5 7 0 3 0 0 0 0 4 0 9
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 08:00 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 20 4/10 40% 3/6 50% 7/16 44% 3/4 75% 2 0 2 1 3 1 0 0 0 4 0 11
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 23:00 19 5/8 62% 2/5 40% 7/13 54% 3/4 75% 0 0 0 1 5 1 0 0 0 2 0 15
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 19:00 14 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 2/3 67% 2 8 10 0 2 0 0 0 0 3 0 19
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 14:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 1 1 2 0 2 1 0 0 0 5 0 -4
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 18:00 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/3 67% 2 5 7 0 2 0 0 0 0 4 0 10
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 19:00 11 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 5/5 100% 3 5 8 0 2 0 0 0 0 4 0 13
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 7
14 CREUS MOLIST, JOAN 23:00 7 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 0 5
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 20 7/10 70% 1/3 33% 8/13 62% 3/3 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Total 200:00 125 40/74 54% 8/17 47% 48/91 53% 21/28 75% 12 29 41 8 24 5 0 0 0 33 0 110
Día: 10/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
72 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
BRASIL 0 0 0 0
PRIMERA- GRUPO A - ZARAGOZA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 18:00 10 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 4
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 15:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 2 2 1 0 0 0 3 0 2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 28:00 19 5/8 62% 3/9 33% 8/17 47% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 33:00 18 4/9 44% 3/14 21% 7/23 30% 1/2 50% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 4 0 1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 40:00 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 2 8 10 1 3 3 0 0 0 3 0 12
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 08:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 22:00 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/2 100% 1 2 3 1 3 3 0 0 0 1 0 12
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 09:00 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 08:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1
14 CREUS MOLIST, JOAN 19:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 5 0 0 0 0 2 0 6
Total 200:00 72 22/42 52% 7/27 26% 29/69 42% 7/10 70% 7 19 26 5 20 10 0 0 0 22 0 48
Día: 13/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
94 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ISRAEL 0 0 0 0
SEGUNDA - GRUPO 1 - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 12:00 5 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 1/3 33% 3 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 3
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 06:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 -2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 28:00 19 4/12 33% 3/7 43% 7/19 37% 2/2 100% 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3 0 5
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 11:00 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 22:00 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 6 7 0 2 1 0 0 0 5 0 1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 15:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 4 0 3
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 37:00 28 10/21 48% 1/1 100% 11/22 50% 5/11 45% 4 9 13 0 5 4 0 0 0 3 0 22
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 03:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 26:00 10 2/4 50% 2/2 100% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 4 0 10
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 04:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
14 CREUS MOLIST, JOAN 07:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 29:00 18 7/9 78% 1/1 100% 8/10 80% 1/1 100% 0 1 1 0 5 2 0 0 0 2 0 18
Total 200:00 94 30/67 45% 7/17 41% 37/84 44% 13/22 59% 10 21 31 8 25 11 0 0 0 27 0 64
Día: 14/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
83 - 88
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
RUSIA (URRS) 0 0 0 0
SEGUNDA - GRUPO 1 - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 09:00 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 19:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 25:00 13 2/5 40% 3/5 60% 5/10 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 05:00 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 29:00 12 5/14 36% 0/0 0% 5/14 36% 2/2 100% 1 2 3 2 3 1 0 0 0 5 0 5
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 05:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 -3
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 30:00 17 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 3/4 75% 2 1 3 0 5 2 0 0 0 5 0 13
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -3
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 21:00 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 12:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 40:00 27 5/10 50% 3/7 43% 8/17 47% 8/10 80% 0 2 2 1 6 3 0 0 0 4 0 18
Total 200:00 83 22/50 44% 8/16 50% 30/66 45% 15/21 71% 4 7 11 4 25 10 0 0 0 31 0 40
Día: 15/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
78 - 77
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
SEGUNDA - GRUPO 1 - BARCELONA
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 05:00 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 27:00 14 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 4 0 6
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 40:00 17 6/13 46% 1/5 20% 7/18 39% 2/4 50% 1 4 5 3 3 2 0 0 0 1 0 12
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 40:00 15 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 5/7 71% 2 4 6 0 1 1 0 0 0 2 0 13
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 37:00 13 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 3/4 75% 3 6 9 1 4 2 0 0 0 5 0 12
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 13:00 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 35:00 17 7/12 58% 0/2 0% 7/14 50% 3/4 75% 0 2 2 2 4 5 0 0 0 3 0 9
Total 200:00 78 28/58 48% 3/15 20% 31/73 42% 13/19 68% 6 17 23 6 16 12 0 0 0 16 0 47
Día: 17/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
100 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
PUESTOS 5º AL 8º - MADRID
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 23:00 0 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 3 4 0 2 2 0 0 0 5 0 -5
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 16:00 14 2/5 40% 2/3 67% 4/8 50% 4/5 80% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 5
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 32:00 12 2/7 29% 2/4 50% 4/11 36% 2/2 100% 0 3 3 1 4 2 0 0 0 1 0 10
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 14:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 15:00 12 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 0/2 0% 3 0 3 1 0 1 0 0 0 5 0 8
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 34:00 17 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 1/1 100% 1 6 7 0 3 3 0 0 0 5 0 17
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 06:00 11 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 3/4 75% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 12:00 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 5 0 6
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2
14 CREUS MOLIST, JOAN 05:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 1 2 3 0 0 0 4 0 -3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 33:00 19 2/9 22% 4/6 67% 6/15 40% 3/3 100% 1 0 1 1 2 3 0 0 0 4 0 7
Total 200:00 100 28/49 57% 9/19 47% 37/68 54% 17/23 74% 9 15 24 5 19 17 0 0 0 36 0 58
Día: 20/07/1986 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
87 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ITALIA 0 0 0 0
PUESTOS 5º AL 6º - MADRID
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 25:00 23 8/13 62% 1/3 33% 9/16 56% 4/4 100% 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 21
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 13:00 2 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 2/2 100% 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 11:00 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 10 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 0/0 0% 1 2 3 0 2 1 0 0 0 3 0 6
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 28:00 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/6 50% 2 6 8 2 3 1 0 0 0 3 0 10
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 10:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 39:00 18 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 4/6 67% 4 1 5 1 3 5 0 0 0 5 0 9
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 26:00 12 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 4/4 100% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 4 0 10
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 03:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 25:00 13 2/7 29% 2/2 100% 4/9 44% 3/4 75% 0 2 2 1 3 3 0 0 0 4 0 6
Total 200:00 87 23/47 49% 7/19 37% 30/66 45% 20/26 77% 10 14 24 7 25 13 0 0 0 25 0 63

Partidos Amistosos

Día: 31/05/1986 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA
113 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 60 0 53
ALEMANIA 0 25 0 56
HUELVA . - Huelva
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 05/06/1986 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA (Checosl)
121 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
R. CHECA (Checosl) 0 0 0 0
ALCÁZAR DE SAN JUAN . - Alcázar de San Juan
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 23:00 8 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 2/2 100% 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 5
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 19:00 10 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 1/1 100% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 0 13
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 22 4/7 57% 4/5 80% 8/12 67% 2/2 100% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 20
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 28:00 24 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 10/11 91% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 2 0 24
10 MONTERO BOTANCH, JOSE ANTONIO 21:00 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/1 0% 0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 13
11 ARCEGA APERTE, FERNANDO 14:00 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 4
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 18:00 8 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 4/4 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 27:00 14 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 2/3 67% 1 3 4 0 5 0 0 0 0 3 0 19
14 CREUS MOLIST, JOAN 12:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 6
16 ORTIZ FERNANDEZ DE LA CUEVA, JULIAN 06:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 MARTINEZ GARRIGA, FERRAN 12:00 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/3 100% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Total 200:00 121 40/62 65% 5/8 62% 45/70 64% 26/29 90% 9 23 32 0 19 0 0 0 0 19 0 125
Día: 23/06/1986 / Hora:
ESPAÑA
HOLANDA
115 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
HOLANDA 0 0 0 0
VALENCIA . - Valencia
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 VILLACAMPA AMOROS, JORDI 25:00 12 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 7
5 COSTA PUIG, JOAQUIM 09:00 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 2
